安徽建筑大学城市建设学院2019年招生专业计划数 | ||||||||
序号 | 院系 | 代码 | 专业 | 学制 | 学科 | 19年计划数 | 科类 | 备注 |
1 | 土木工程系 | 081001 | 土木工程 | 4 | 工学 | 160 | 理科 | |
2 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 工学 | 60 | 理科 | ||
3 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 工学 | 100 | 理科 | ||
4 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 工学 | 100 | 理科 | ||
5 | 082901 | 安全工程 | 4 | 工学 | 40 | 理科 | ||
6 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 工学 | 90 | 理科 | ||
7 | 建筑与艺术系 | 082801 | 建筑学 | 5 | 工学 | 90 | 理科 | |
8 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 工学 | 40 | 理科 | ||
9 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术学 | 150 | 艺术 | ||
10 | 082803 | 风景园林 | 4 | 工学 | 90 | 文/理 | 文科45人、理科45人 | |
11 | 080205 | 工业设计 | 4 | 工学 | 60 | 理科 | ||
12 | 机械与电气工程系 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 | 90 | 理科 | |
13 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 工学 | 90 | 理科 | ||
14 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 工学 | 120 | 理科 | ||
15 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4 | 工学 | 100 | 理科 | ||
16 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 工学 | 100 | 理科 | ||
17 | 管理工程系 | 120103 | 工程管理 | 4 | 管理学 | 100 | 理科 | |
18 | 120204 | 财务管理 | 4 | 管理学 | 90 | 文/理 | 文科45人、理科45人 | |
19 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 管理学 | 80 | 文/理 | 文科40人、理科40人 | |
20 | 120202 | 市场营销 | 4 | 管理学 | 80 | 文/理 | 文科40人、理科40人 | |
21 | 120105 | 工程造价 | 4 | 管理学 | 90 | 理科 | ||
22 | 120208 | 资产评估 | 4 | 管理学 | 80 | 文/理 | 文科40人、理科40人 | |
总计 | 2000 | |||||||
备注:2019年招生专业人数计划依据各系上报专业预招生人数、就业率、报到率情况进行微调。 |