泛亚电竞官网2021年普通高校招生分专业计划 | 序号 | 院系 | 代码 | 专业 | 学制 | 学科 | 2021年计划数 | 科类 | 备注 | 1 | 土木工程系 | 081001 | 土木工程 | 4 | 工学 | 160 | 理科 |
| 2 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 工学 | 50 | 理科 |
| 3 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 工学 | 80 | 理科 |
| 4 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 工学 | 80 | 理科 |
| 5 | 082901 | 安全工程 | 4 | 工学 | 80 | 理科 |
| 6 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 工学 | 80 | 理科 |
| 7 | 建筑与艺术系 | 082801 | 建筑学 | 5 | 工学 | 80 | 理科 |
| 8 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 工学 | 40 | 理科 |
| 9 | 082803 | 风景园林 | 4 | 工学 | 80 | 文/理 | 文科40人、理科40人 | 10 | 080205 | 工业设计 | 4 | 工学 | 70 | 理科 |
| 11 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术学 | 80 | 美术 |
| 12 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术学 | 80 | 美术 |
| 13 | 130310 | 动画 | 4 | 艺术学 | 70 | 美术 |
| 14 | 机械与电气工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 | 80 | 理科 |
| 15 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 工学 | 80 | 理科 |
| 16 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 工学 | 80 | 理科 |
| 17 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4 | 工学 | 80 | 理科 |
| 18 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 工学 | 80 | 理科 |
| 19 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 工学 | 80 | 理科 |
| 20 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 工学 | 80 | 理科 |
| 21 | 管理工程系 | 120103 | 工程管理 | 4 | 管理学 | 80 | 理科 |
| 22 | 120204 | 财务管理 | 4 | 管理学 | 80 | 文/理 | 文科40人、理科40人 | 23 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 管理学 | 80 | 文/理 | 文科40人、理科40人 | 24 | 120202 | 市场营销 | 4 | 管理学 | 80 | 文/理 | 文科40人、理科40人 | 25 | 120105 | 工程造价 | 4 | 管理学 | 80 | 理科 |
| 26 | 120208 | 资产评估 | 4 | 管理学 | 80 | 文/理 | 文科40人、理科40人 | 27 | 120109T | 工程审计 | 4 | 管理学 | 80 | 文/理 | 文科40人、理科40人 |
| 总计 | 总计 |
|
|
| 2150 |
|
|
|