泛亚电竞官网教学督导组
教学督导工作简报
2023-2024学年第1学期
第5-6周课堂教学简报
一、总体情况
按照督导听课(理论课)安排,校教学督导组第5周对52位教师课堂教学情况进行随机听课,被听课人员名单及等级(见附件)。
本次听课52位教师中4人优秀,38人良好。
1.教学准备与教学状态总体情况良好,多数老师知识储备充足、课前备课充分;内容熟练、讲课从容、精神饱满;语言、仪表、教 态符合教师职业规范。个别课程备课不充分。
2.教学内容与教学讲述总体情况良好,多数老师授课内容充实,融入学科前沿知识;知识点讲授正确,突出重点,说清难点;理论联系实际,思路清晰,符合“3W”要求,个别教师讲课重点不突出,进度偏慢。
3.教学方法与教学效果总体情况良好,多数老师实施启发式教学,课堂气氛活跃,互动次数较多;使用多种媒体手段,效果较好;采取OTO方式开展混合教学。少数课程互动少,PPT质量有待改进。
4.课程思政与课堂管理总体情况良好,课程思政与课堂教学有效融合;学生到课率、前排率、抬头率总体情况较好。但个别课程到课率和前排率低,关注学生不够,学生上课讲话。
5.教学效果与教学评价总体情况良好,多数学生通过本次教学,可以学到知识、学会方法、受到教育;课堂讲授和教学效果总体良好。个别老师的教学效果与评价方面还有待提高。
6.大多数老师授课内容与教学大纲比较基本符合。
7.大多数老师授课进度与教学日历比较基本符合,个别滞后。
8.教学阵地与意识形态总体情况良好。无传播个人偏见、狭隘观念和不正确价值观等现象。
9.课堂教学环境与条件总体情况良好。
二、存在的共性问题
重点不突出,授课节奏掌控欠佳,到课率和前排率不高,关注学生不够,互动少,课堂气氛不活跃。
少数突出问题
个别课程教材与教学大纲和教学日历不符。
四、有关说明和意见建议
认真备课,做好课堂设计,注重讲课的条理性和逻辑关系,突出重难点,控制好授课节奏,多关注学生听课状况,适当互动,活跃课堂气氛,提高教学效果。
五、附件:评价统计表
2023-2024-1学期第5-6周校督导组课堂教学评价统计表 | |||
序号 | 授课教师 | 最终等级 | |
课程所属单位 | 姓名 | ||
1 | 机械与电气工程学院 | 苏晓珍 | 优秀 |
2 | 机械与电气工程学院 | 闻庆曌 | 优秀 |
3 | 土木工程学院 | 刘晓凤 | 优秀 |
4 | 基础部 | 岳生伟 | 优秀 |
5 | 土木工程学院 | 梁爽 | 良好 |
6 | 机械与电气工程学院 | 毛玲 | 良好 |
7 | 基础部 | 杨莹莹 | 良好 |
8 | 土木工程学院 | 王静 | 良好 |
9 | 基础部 | 胡海玲 | 良好 |
10 | 机械与电气工程学院 | 王攀攀 | 良好 |
11 | 建筑与艺术学院 | 张苗苗 | 良好 |
12 | 建筑与艺术学院 | 李蕙 | 良好 |
13 | 建筑与艺术学院 | 刘倩 | 良好 |
14 | 机械与电气工程学院 | 王苏霞 | 良好 |
15 | 建筑与艺术学院 | 李敏 | 良好 |
16 | 机械与电气工程学院 | 常海燕 | 良好 |
17 | 土木工程学院 | 徐胜 | 良好 |
18 | 经济与管理学院 | 刘锦然 | 良好 |
19 | 经济与管理学院 | 李会会 | 良好 |
20 | 基础部 | 李雅娴 | 良好 |
21 | 建筑与艺术学院 | 韩璐 | 良好 |
22 | 建筑与艺术学院 | 常佳佳 | 良好 |
23 | 机械与电气工程学院 | 解文辰 | 良好 |
24 | 机械与电气工程学院 | 栗文静 | 良好 |
25 | 土木工程学院 | 蔺海艳 | 良好 |
26 | 土木工程学院 | 邹长文 | 良好 |
27 | 土木工程学院 | 陈雅丽 | 良好 |
28 | 建筑与艺术学院 | 严婷婷 | 良好 |
29 | 基础部 | 沈小语 | 良好 |
30 | 机械与电气工程学院 | 徐倩 | 良好 |
31 | 经济与管理学院 | 唐天栎 | 良好 |
32 | 马克思主义学院 | 何小金 | 良好 |
33 | 机械与电气工程学院 | 腾勤 | 良好 |
34 | 经济与管理学院 | 张晨 | 良好 |
35 | 建筑与艺术学院 | 姜炎 | 良好 |
36 | 机械与电气工程学院 | 张晨 | 良好 |
37 | 马克思主义学院 | 张婷凤 | 良好 |
38 | 土木工程学院 | 陈健 | 良好 |
39 | 经济与管理学院 | 鄢雯 | 良好 |
40 | 土木工程学院 | 何丹 | 良好 |
41 | 机械与电气工程学院 | 黄庆归 | 良好 |
42 | 马克思主义学院 | 刘雨菲 | 良好 |
43 | 马克思主义学院 | 路霄瑜 | 良好 |
44 | 土木工程学院 | 藏世华 | 良好 |
45 | 经济与管理学院 | 夏羽晨 | 良好 |
46 | 基础部 | 凌子琦 | 良好 |
47 | 马克思主义学院 | 杨瑞铭 | 良好 |
48 | 建筑与艺术学院 | 沈虹婷 | 良好 |
49 | 马克思主义学院 | 杜荣沁 | 良好 |
50 | 马克思主义学院 | 李梦雨 | 良好 |
51 | 机械与电气工程学院 | 俞洁 | 良好 |
52 | 土木工程学院 | 崔健武 | 良好 |
注:优秀:88分及以上;良好:76-87分;合格:60-75分;不合格:60分以下。