泛亚电竞官网教学督导组
教学督导工作简报
2022-2023学年第二学期
第5周课堂教学简报
校教学督导组按照随堂听课(理论课)安排,第5周对38位教师教学情况进行随机听课检查,现将检查情况通报如下:
一、38位教师课堂教学情况
序号 | 授课教师 | 教学效果 | |
课程所属单位 | 姓名 | ||
1 | 土木工程学院 | 任高翔 | A- |
2 | 建筑与艺术学院 | 朱玉琳 | A- |
3 | 基础部 | 斯小琴 | A- |
4 | 基础部 | 朱娜 | A- |
5 | 建筑与艺术学院 | 杜冰 | A- |
6 | 机械与电气工程学院 | 张玲梅 | B+ |
7 | 建筑与艺术学院 | 张丽 | B+ |
8 | 机械与电气工程学院 | 王攀攀 | B+ |
9 | 机械与电气工程学院 | 毛玲 | B+ |
10 | 马克思主义学院 | 张彬 | B+ |
11 | 基础部 | 韩云 | B+ |
12 | 建筑与艺术学院 | 张苗苗 | B+ |
13 | 建筑与艺术学院 | 常佳佳 | B+ |
14 | 基础部 | 郭建国 | B+ |
15 | 建筑与艺术学院 | 王庆 | B+ |
16 | 经济与管理学院 | 葛安琪 | B+ |
17 | 马克思主义学院 | 葛英刚 | B+ |
18 | 建筑与艺术学院 | 刘郁川 | B+ |
19 | 建筑与艺术学院 | 王坤 | B+ |
20 | 建筑与艺术学院 | 张钰钏 | B+ |
21 | 经济与管理学院 | 裴霞 | B+ |
22 | 建筑与艺术学院 | 李彦琦 | B+ |
23 | 建筑与艺术学院 | 高宇 | B+ |
24 | 经济与管理学院 | 查全芳 | B+ |
25 | 马克思主义学院 | 江佳庆 | B+ |
26 | 基础部 | 王海月 | B+ |
27 | 经济与管理学院 | 张伴 | B+ |
28 | 土木工程学院 | 徐瑶瑶 | B+ |
29 | 建筑与艺术学院 | 杨柳 | B+ |
30 | 马克思主义学院 | 琚慧 | B+ |
31 | 建筑与艺术学院 | 王婷玉 | B+ |
32 | 基础部 | 李俊福 | B+ |
33 | 经济与管理学院 | 包容 | B+ |
34 | 土木工程学院 | 陈慧慧 | B |
35 | 土木工程学院 | 甘露 | B |
36 | 机械与电气工程学院 | 周瑞云 | B |
37 | 机械与电气工程学院 | 胡乾传 | B |
38 | 土木工程学院 | 陈伟 | C |
二、随堂听课教学评价与建议
本次听课38位教师中5人优秀,32人良好,1人合格。
1、课堂教学(理论课)不足之处
(1)部分课程PPT制作水平、视频等多种教学手段综合运用方面仍存在一些问题,如PPT文字过多、字体大小不合适、页面美观性差、缺少章节名称或章节名称与教材不符,视频播放时间偏长等。
(2)个别课程进度严重滞后,少数课程教学日历不规范。
(3)少数教师教学水平有待提高,如缺乏与学生互动、无知识点背景介绍、不注重条理性和逻辑关系、课堂时间分配不合理等。
(4)少数课程到课率低,个别学生上课讲话。
2、建议
(1)任课教师应持之以恒的提高PPT制作质量,掌握好多种教学手段的合理运用,提高教学效果。
(2)规范课程教学日历编写,按教学日历备课、授课,合理安排课堂时间分配,适当与学生互动,围绕知识点有条理性的授课,增加知识点背景介绍,教会学生知其然知其所以然。
(3)可通过考勤、提问、重点关注等方式加强课堂纪律管控。
教学督导组
2023年3月24日