关于2022级申请转专业学生资格审核结果的公
各有关单位:
根据《泛亚电竞官网全日制普通本科生校内转专业实施办法》(校字[2022]114号)要求,本着“以生为本”的原则,在符合转专业基本要求的前提下尽量满足学生转专业意愿,各学院、学生处及教务处完成了2022级申请转专业学生的资格审核。现将符合转专业条件的学生名单及相关信息予以公示。公示期为2023年3月24日至2023年3月30日。如有异议,请于公示时间内以真实姓名联系教务处张老师,联系电话:88569020 。
其他说明:
1.转出专业的学生于2023年3月27日前(周一)到新专业报到学习。3月31日前按《泛亚电竞官网转专业手续办理流程单》(见附件1)办理相关转入手续,逾期不办理手续视为自动放弃转专业资格;
2.校区内转专业的学生宿舍原则上不变,跨校区转专业学生2023年3月25日前(周六)通过辅导员报学生处统一安排车辆搬校区;
3.转专业试读时间为2周,试读后不适应的同学于2023年4月6日前到教务处办理退转手续,逾期不予办理。
泛亚电竞官网2022级学生转专业情况表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原专业班级 | 志愿1 | 志愿2 | 志愿3 | 转专业结果 |
1 | 甘悦辰 | 22301010108 | 土木 | 22土木① | 安全工程 | 工程管理 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
2 | 李家豪 | 22301010113 | 土木 | 22土木① | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 | 转第一志愿 |
3 | 王化雨 | 22301010130 | 土木 | 22土木① | 物联网工程 | 建筑电气与智能化 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
4 | 陶然 | 22301010134 | 土木 | 22土木① | 电子信息工程 | 物联网工程 | 工程造价 | 转第一志愿 |
5 | 方露 | 22301010308 | 土木 | 22土木③ | 工程审计 |
|
| 转第一志愿 |
6 | 张雪儿 | 22301010305 | 土木 | 22土木③ | 工程审计 |
|
| 转第一志愿 |
7 | 张一凡 | 22301010423 | 土木 | 22土木④ | 建筑电气与智能化 | 物联网工程 |
| 转第一志愿 |
8 | 刘瑞 | 22301010417 | 土木 | 22土木④ | 财务管理 | 物联网工程 | 土木工程 | 课程不合格,不予转专业 |
9 | 芮大双 | 22301020127 | 土木 | 22环能① | 数据科学与大数据技术 | 物联网工程 |
| 转第一志愿 |
10 | 华晓钰 | 22301040111 | 土木 | 22无机非① | 电子信息工程 | 数据科学与大数据技术 | 电气工程及其自动化 | 转第一志愿 |
11 | 刘义凡 | 22301040120 | 土木 | 22无机非① | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 转第一志愿 |
12 | 张力 | 22301040123 | 土木 | 22无机非① | 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 工程造价 | 转第一志愿 |
13 | 苏福胜 | 22301040135 | 土木 | 22无机非① | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 数据科学与大数据技术 | 转第一志愿 |
14 | 章珍灿 | 22301040131 | 土木 | 22无机非① | 土木工程 | 工业设计 | 道路桥梁与渡河工程 | 课程不合格,不予转专业 |
15 | 李圣泽 | 22301040214 | 土木 | 22无机非② | 数据科学与大数据技术 | 电子信息工程 | 工程造价 | 转第一志愿 |
16 | 张淇鑫 | 22301040221 | 土木 | 22无机非② | 物联网工程 | 电子信息工程 | 数据科学与大数据技术 | 转第一志愿 |
17 | 侯硕 | 22301040229 | 土木 | 22无机非② | 电子信息工程 | 物联网工程 | 机械设计制造及其自动化 | 转第一志愿 |
18 | 李雪健 | 22301040231 | 土木 | 22无机非② | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 机械设计制造及其自动化 | 课程不合格,不予转专业 |
19 | 李子恒 | 22301060112 | 土木 | 22道桥① | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 转第一志愿 |
20 | 王语悦 | 22301060126 | 土木 | 22道桥① | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
21 | 王澳孜 | 22301060129 | 土木 | 22道桥① | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
22 | 马雨欣 | 22301060139 | 土木 | 22道桥① | 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程 |
| 转第一志愿 |
23 | 赵军伟 | 22301060205 | 土木 | 22道桥② | 数据科学与大数据技术 | 电子信息工程 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
24 | 韩雅男 | 22301060206 | 土木 | 22道桥② | 电子信息工程 | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 | 转第一志愿 |
25 | 武文利 | 22301060209 | 土木 | 22道桥② | 工程造价 | 无机非金属工程 | 工程审计 | 转第一志愿 |
26 | 卢雨清 | 22301060225 | 土木 | 22道桥② | 工程造价 | 工程审计 |
| 转第一志愿 |
27 | 赵远佳 | 22301060237 | 土木 | 22道桥② | 无机非金属工程 |
|
| 转第一志愿 |
28 | 金炜 | 22301070110 | 土木 | 22安全① | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
29 | 邓何 | 22301070139 | 土木 | 22安全① | 资产评估 |
|
| 转第一志愿 |
30 | 汪雪 | 22301070221 | 土木 | 22安全② | 财务管理 |
|
| 转第一志愿 |
31 | 胡闯 | 22301080115 | 土木 | 22给排水① | 电子信息工程 | 建筑电气与智能化 | 电气工程及其自动化 | 转第一志愿 |
32 | 蒲璟桐 | 22301080116 | 土木 | 22给排水① | 工程审计 | 人力资源管理 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
33 | 湛雨欣 | 22301080125 | 土木 | 22给排水① | 数据科学与大数据技术 | 电子信息工程 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
34 | 汪晓晴 | 22301080130 | 土木 | 22给排水① | 工程造价 | 工程审计 |
| 转第一志愿 |
35 | 王小雨 | 22301080135 | 土木 | 22给排水① | 财务管理 |
|
| 转第一志愿 |
36 | 王瑞 | 22302010110 | 建艺 | 22建筑学① | 电气工程及其自动化 | 数据科学与大数据技术 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
37 | 李晓康 | 22302010124 | 建艺 | 22建筑学① | 数据科学与大数据技术 | 电子信息工程 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
38 | 史喆 | 22302010128 | 建艺 | 22建筑学① | 市场营销 | 人力资源管理 | 工业设计 | 转第一志愿 |
39 | 王虎 | 22302010219 | 建艺 | 22建筑学② | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 转第一志愿 |
40 | 魏静岚 | 22302010206 | 建艺 | 22建筑学② | 财务管理 | 人力资源管理 | 市场营销 | 课程不合格,不予转专业 |
41 | 周孝宏 | 22302020102 | 建艺 | 22城规 | 无机非金属工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 转第一志愿 |
42 | 周洪名 | 22302020107 | 建艺 | 22城规 | 工程审计 | 人力资源管理 | 安全工程 | 转第一志愿 |
43 | 吴东 | 22302020113 | 建艺 | 22城规 | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 | 电气工程及其自动化 | 转第一志愿 |
44 | 孙月月 | 22302020119 | 建艺 | 22城规 | 工程审计 | 人力资源管理 |
| 转第一志愿 |
45 | 杨辰 | 22302020128 | 建艺 | 22城规 | 工程审计 | 安全工程 | 城市设计 | 转第一志愿 |
46 | 刘玥 | 22302020134 | 建艺 | 22城规 | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
47 | 张佳乐 | 22302020111 | 建艺 | 22城规 | 无机非金属工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 工业设计 | 课程不合格,不予转专业 |
48 | 董灿灿 | 22302030115 | 建艺 | 22园林① | 工程审计 | 工程造价 |
| 转第一志愿 |
49 | 章旭 | 22302030116 | 建艺 | 22园林① | 工程造价 | 工程审计 |
| 转第一志愿 |
50 | 张艺馨 | 22302030122 | 建艺 | 22园林① | 财务管理 |
|
| 转第一志愿 |
51 | 刘靖瑄 | 22302030134 | 建艺 | 22园林① | 建筑学 |
|
| 课程不合格,不予转专业 |
52 | 宋琮琮 | 22302030139 | 建艺 | 22园林② | 财务管理 | 市场营销 |
| 转第一志愿 |
53 | 钱佳佳 | 22302030203 | 建艺 | 22园林② | 人力资源管理 | 市场营销 | 财务管理 | 转第一志愿 |
54 | 丁荣誉 | 22302030237 | 建艺 | 22园林② | 财务管理 |
|
| 转第一志愿 |
55 | 王嫚 | 22302040111 | 建艺 | 22环设① | 视觉传达设计 |
|
| 转第一志愿 |
56 | 王欣雨 | 22302040121 | 建艺 | 22环设① | 视觉传达设计 |
|
| 转第一志愿 |
57 | 李环宇 | 22302040206 | 建艺 | 22环设② | 视觉传达设计 |
|
| 转第一志愿 |
58 | 朱士锁 | 22302050101 | 建艺 | 22动画① | 视觉传达设计 |
|
| 转第一志愿 |
59 | 江天浩 | 22302080104 | 建艺 | 22城市设计 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 |
| 转第一志愿 |
60 | 王亮 | 22302080110 | 建艺 | 22城市设计 | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程 | 土木工程 | 转第一志愿 |
61 | 刘芷祥 | 22302080121 | 建艺 | 22城市设计 | 给排水科学与工程 | 工程管理 | 风景园林 | 转第一志愿 |
62 | 熊泽祥 | 22302080124 | 建艺 | 22城市设计 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
63 | 庙文军 | 22302080134 | 建艺 | 22城市设计 | 电子信息工程 | 安全工程 | 机械电子工程 | 转第一志愿 |
64 | 沈江涓 | 22302080103 | 建艺 | 22城市设计 | 数据科学与大数据技术 | 资产评估 | 财务管理 | 课程不合格,不予转专业 |
65 | 刘含硕 | 22302080118 | 建艺 | 22城市设计 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
| 课程不合格,不予转专业 |
66 | 陈先博 | 22303010119 | 机电 | 22机械① | 电气工程及其自动化 |
|
| 转第一志愿 |
67 | 乔恒 | 22303010212 | 机电 | 22机械② | 电气工程及其自动化 |
|
| 转第一志愿 |
68 | 王庆磊 | 22303010223 | 机电 | 22机械② | 电气工程及其自动化 |
|
| 转第一志愿 |
69 | 赵乾 | 22303010224 | 机电 | 22机械② | 电气工程及其自动化 |
|
| 转第一志愿 |
70 | 吴昊岳 | 22303010237 | 机电 | 22机械② | 物联网工程 | 电子信息工程 | 财务管理 | 转第一志愿 |
71 | 高超 | 22303010238 | 机电 | 22机械② | 电气工程及其自动化 |
|
| 转第一志愿 |
72 | 闫如栋 | 22303010210 | 机电 | 22机械② | 工业设计 | 工程造价 |
| 转第一志愿 |
73 | 任洁 | 22303010326 | 机电 | 22机械③ | 数据科学与大数据技术 | 物联网工程 | 电气工程及其自动化 | 转第一志愿 |
74 | 吴逸凡 | 22303010306 | 机电 | 22机械③ | 电气工程及其自动化 |
|
| 课程不合格,不予转专业 |
75 | 胡雪琪 | 22303010408 | 机电 | 22机械④ | 数据科学与大数据技术 | 物联网工程 | 电气工程及其自动化 | 转第一志愿 |
76 | 胡凡 | 22303010409 | 机电 | 22机械④ | 数据科学与大数据技术 | 物联网工程 | 建筑电气与智能化 | 转第一志愿 |
77 | 张昭阳 | 22303010411 | 机电 | 22机械④ | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
78 | 关皖茹 | 22303010415 | 机电 | 22机械④ | 数据科学与大数据技术 | 物联网工程 | 电气工程及其自动化 | 转第一志愿 |
79 | 周子旋 | 22303010430 | 机电 | 22机械④ | 电子信息工程 | 数据科学与大数据技术 |
| 转第一志愿 |
80 | 李继江 | 22303010433 | 机电 | 22机械④ | 电子信息工程 | 数据科学与大数据技术 |
| 转第一志愿 |
81 | 尹洲玮 | 22303010435 | 机电 | 22机械④ | 电子信息工程 |
|
| 转第一志愿 |
82 | 周诗璠 | 22303030125 | 机电 | 22建筑电气① | 电气工程及其自动化 |
|
| 转第一志愿 |
83 | 朱新愿 | 22303030213 | 机电 | 22建筑电气② | 数据科学与大数据技术 |
|
| 转第一志愿 |
84 | 黄健烽 | 22303070102 | 机电 | 22汽服① | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 转第一志愿 |
85 | 李瑞 | 22303070106 | 机电 | 22汽服① | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
86 | 鲁雨萌 | 22303070111 | 机电 | 22汽服① | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 数据科学与大数据技术 | 转第一志愿 |
87 | 吕宽勇 | 22303070113 | 机电 | 22汽服① | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 转第一志愿 |
88 | 陈鹏 | 22303070115 | 机电 | 22汽服① | 电气工程及其自动化 | 土木工程 |
| 转第一志愿 |
89 | 柳云辉 | 22303070117 | 机电 | 22汽服① | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
90 | 秦晓祥 | 22303070120 | 机电 | 22汽服① | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 |
| 转第一志愿 |
91 | 石佳慧 | 22303070122 | 机电 | 22汽服① | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
92 | 刘会璨 | 22303070123 | 机电 | 22汽服① | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
93 | 马钰 | 22303070125 | 机电 | 22汽服① | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
94 | 张睿轩 | 22303070129 | 机电 | 22汽服① | 数据科学与大数据技术 |
|
| 转第一志愿 |
95 | 吴志远 | 22303070133 | 机电 | 22汽服① | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 转第一志愿 |
96 | 蔡浩林 | 22303070135 | 机电 | 22汽服① | 电子信息工程 |
|
| 转第一志愿 |
97 | 李发辉 | 22303070141 | 机电 | 22汽服① | 电气工程及其自动化 | 物联网工程 |
| 转第一志愿 |
98 | 王中悦 | 22303070142 | 机电 | 22汽服① | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
99 | 王天宇 | 22303070103 | 机电 | 22汽服① | 数据科学与大数据技术 | 土木工程 | 工程造价 | 课程不合格,不予转专业 |
100 | 张紫阳 | 22303070118 | 机电 | 22汽服① | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 | 电子信息工程 | 课程不合格,不予转专业 |
101 | 王仁孟 | 22303070119 | 机电 | 22汽服① | 数据科学与大数据技术 | 电气工程及其自动化 |
| 课程不合格,不予转专业 |
102 | 何汶翰 | 22303070134 | 机电 | 22汽服① | 电子信息工程 |
|
| 课程不合格,不予转专业 |
103 | 陈帆欣 | 22303070201 | 机电 | 22汽服② | 财务管理 | 数据科学与大数据技术 | 市场营销 | 转第一志愿 |
104 | 代婧雯 | 22303070202 | 机电 | 22汽服② | 电子信息工程 | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 | 转第一志愿 |
105 | 黄志豪 | 22303070203 | 机电 | 22汽服② | 物联网工程 | 电气工程及其自动化 | 数据科学与大数据技术 | 转第一志愿 |
106 | 叶子豪 | 22303070206 | 机电 | 22汽服② | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 转第一志愿 |
107 | 吴政序 | 22303070207 | 机电 | 22汽服② | 电气工程及其自动化 | 物联网工程 |
| 转第一志愿 |
108 | 朱莹 | 22303070208 | 机电 | 22汽服② | 建筑电气与智能化 | 电子信息工程 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
109 | 王家旭 | 22303070211 | 机电 | 22汽服② | 物联网工程 | 电子信息工程 | 建筑电气与智能化 | 转第一志愿 |
110 | 李翔宇 | 22303070216 | 机电 | 22汽服② | 电子信息工程 | 机械电子工程 |
| 转第一志愿 |
111 | 刘善良 | 22303070220 | 机电 | 22汽服② | 工程造价 | 工程审计 | 机械电子工程 | 转第一志愿 |
112 | 钟一涵 | 22303070222 | 机电 | 22汽服② | 财务管理 | 工程审计 | 资产评估 | 转第一志愿 |
113 | 高瑞华 | 22303070227 | 机电 | 22汽服② | 电气工程及其自动化 | 机械电子工程 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
114 | 王晋升 | 22303070231 | 机电 | 22汽服② | 电气工程及其自动化 | 数据科学与大数据技术 |
| 转第一志愿 |
115 | 王杰敏 | 22303070232 | 机电 | 22汽服② | 电气工程及其自动化 | 物联网工程 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
116 | 屈静芸 | 22303070241 | 机电 | 22汽服② | 财务管理 | 电气工程及其自动化 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
117 | 王梓耀 | 22303070242 | 机电 | 22汽服② | 电气工程及其自动化 | 数据科学与大数据技术 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
118 | 张运康 | 22303070214 | 机电 | 22汽服② | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 物联网工程 | 课程不合格,不予转专业 |
119 | 孙香婷 | 22303070217 | 机电 | 22汽服② | 电子信息工程 | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 | 课程不合格,不予转专业 |
120 | 曹可凡 | 22303080102 | 机电 | 22机电① | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 |
| 转第一志愿 |
121 | 张鹏飞 | 22303080218 | 机电 | 22机电② | 数据科学与大数据技术 | 电子信息工程 |
| 转第一志愿 |
122 | 王瑞 | 22303080219 | 机电 | 22机电② | 数据科学与大数据技术 | 物联网工程 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
123 | 宫晓慧 | 22303080240 | 机电 | 22机电② | 物联网工程 |
|
| 课程不合格,不予转专业 |
124 | 吴雅芬 | 22304010101 | 经管 | 22工管① | 工业设计 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 转第一志愿 |
125 | 王乐怡 | 22304010108 | 经管 | 22工管① | 财务管理 | 人力资源管理 |
| 转第一志愿 |
126 | 陈天祥 | 22304010132 | 经管 | 22工管① | 物联网工程 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 转第一志愿 |
127 | 王靖文 | 22304010136 | 经管 | 22工管① | 给排水科学与工程 |
|
| 转第一志愿 |
128 | 崔宇强 | 22304010124 | 经管 | 22工管① | 电子信息工程 | 数据科学与大数据技术 | 物联网工程 | 课程不合格,不予转专业 |
129 | 钱园成 | 22304010140 | 经管 | 22工管① | 给排水科学与工程 | 土木工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 课程不合格,不予转专业 |
130 | 王浩博 | 22304010217 | 经管 | 22工管② | 数据科学与大数据技术 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
131 | 刘紫微 | 22304010231 | 经管 | 22工管② | 工程审计 |
|
| 课程不合格,不予转专业 |
132 | 孟欣欣 | 22304010311 | 经管 | 22工管③ | 工程造价 | 财务管理 |
| 课程不合格,不予转专业 |
133 | 邵诗琪 | 22304010321 | 经管 | 22工管③ | 财务管理 | 工程审计 | 工程造价 | 课程不合格,不予转专业 |
134 | 徐云飞 | 22304010307 | 经管 | 22工管③ | 数据科学与大数据技术 |
|
| 转第一志愿 |
135 | 梅雨晴 | 22304010315 | 经管 | 22工管③ | 数据科学与大数据技术 | 物联网工程 |
| 转第一志愿 |
136 | 侯宏瑾 | 22304010327 | 经管 | 22工管③ | 财务管理 | 工程造价 |
| 转第一志愿 |
137 | 马雨乐 | 22304010418 | 经管 | 22工管④ | 建筑电气与智能化 | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 转第一志愿 |
138 | 杨青山 | 22304010437 | 经管 | 22工管④ | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 | 建筑学 | 转第一志愿 |
139 | 杨叶 | 22304010404 | 经管 | 22工管④ | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 | 建筑学 | 课程不合格,不予转专业 |
140 | 李洁 | 22304020131 | 经管 | 22财管① | 数据科学与大数据技术 | 物联网工程 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
141 | 童良谦 | 22304030103 | 经管 | 22营销① | 财务管理 | 工程管理 | 资产评估 | 转第一志愿 |
142 | 王渊博 | 22304030105 | 经管 | 22营销① | 财务管理 |
|
| 转第一志愿 |
143 | 张艳 | 22304030113 | 经管 | 22营销① | 财务管理 |
|
| 转第一志愿 |
144 | 耿琳皓 | 22304030115 | 经管 | 22营销① | 财务管理 |
|
| 转第一志愿 |
145 | 戴阳灿 | 22304030117 | 经管 | 22营销① | 建筑电气与智能化 | 数据科学与大数据技术 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
146 | 刘先超 | 22304030118 | 经管 | 22营销① | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 土木工程 | 转第一志愿 |
147 | 刘亦欣 | 22304030119 | 经管 | 22营销① | 财务管理 | 人力资源管理 | 资产评估 | 转第一志愿 |
148 | 陈超 | 22304030120 | 经管 | 22营销① | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 土木工程 | 转第一志愿 |
149 | 郑念男 | 22304030121 | 经管 | 22营销① | 数据科学与大数据技术 |
|
| 转第一志愿 |
150 | 刘冰心 | 22304030132 | 经管 | 22营销① | 数据科学与大数据技术 | 财务管理 |
| 转第一志愿 |
151 | 陈鑫 | 22304030130 | 经管 | 22营销① | 财务管理 | 资产评估 |
| 课程不合格,不予转专业 |
152 | 易静涵 | 22304030139 | 经管学院 | 22营销① | 工程审计 | 城市管理 | 工程造价 | 转第二志愿 |
153 | 李思怡 | 22304030202 | 经管 | 22营销② | 财务管理 | 工程审计 |
| 转第一志愿 |
154 | 刘瑞 | 22304030203 | 经管 | 22营销② | 财务管理 | 工程审计 |
| 转第一志愿 |
155 | 陈悦悦 | 22304030205 | 经管 | 22营销② | 财务管理 | 工程审计 | 人力资源管理 | 转第一志愿 |
156 | 李欢 | 22304030206 | 经管 | 22营销② | 城市管理 | 人力资源管理 | 财务管理 | 转第一志愿 |
157 | 苏婉玉 | 22304030207 | 经管 | 22营销② | 财务管理 | 人力资源管理 |
| 转第一志愿 |
158 | 陈锡智 | 22304030208 | 经管 | 22营销② | 财务管理 |
|
| 转第一志愿 |
159 | 王威 | 22304030210 | 经管 | 22营销② | 财务管理 | 工程审计 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
160 | 崔雪婷 | 22304030211 | 经管 | 22营销② | 财务管理 | 人力资源管理 |
| 转第一志愿 |
161 | 舒玲玲 | 22304030213 | 经管 | 22营销② | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 财务管理 | 转第一志愿 |
162 | 王婕 | 22304030218 | 经管 | 22营销② | 工程审计 |
|
| 转第一志愿 |
163 | 任飞宇 | 22304030220 | 经管 | 22营销② | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 数据科学与大数据技术 | 转第一志愿 |
164 | 操隆珍 | 22304030221 | 经管 | 22营销② | 电子信息工程 | 土木工程 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
165 | 杨卓越 | 22304030223 | 经管 | 22营销② | 财务管理 | 资产评估 | 工程审计 | 转第一志愿 |
166 | 张婷 | 22304030226 | 经管 | 22营销② | 财务管理 | 工程审计 | 工程造价 | 转第一志愿 |
167 | 刘鸿翔 | 22304030227 | 经管 | 22营销② | 工程造价 | 工程造价 |
| 转第一志愿 |
168 | 李娜娜 | 22304030230 | 经管 | 22营销② | 财务管理 | 工程审计 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
169 | 齐俊杰 | 22304030233 | 经管 | 22营销② | 工程造价 | 工程审计 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
170 | 薛刚 | 22304030234 | 经管 | 22营销② | 道路桥梁与渡河工程 | 安全工程 | 给排水 | 转第一志愿 |
171 | 胡潇月 | 22304030236 | 经管 | 22营销② | 财务管理 | 资产评估 | 城市管理 | 转第一志愿 |
172 | 赵明媛 | 22304030239 | 经管 | 22营销② | 财务管理 | 工程审计 | 工程造价 | 转第一志愿 |
173 | 周琪羽 | 22304030201 | 经管 | 22营销② | 财务管理 | 工程审计 | 人力资源管理 | 课程不合格,不予转专业 |
174 | 梁华康 | 22304030219 | 经管 | 22营销② | 机械设计制造及其自动化 | 工程管理 | 道路桥梁与渡河工程 | 课程不合格,不予转专业 |
175 | 李靖 | 22304030235 | 经管 | 22营销② | 土木工程 | 电子信息工程 | 财务管理 | 课程不合格,不予转专业 |
176 | 李进锐 | 22304030237 | 经管 | 22营销② | 工程造价 | 工程造价 |
| 课程不合格,不予转专业 |
177 | 何洁 | 22304040117 | 经管 | 22人力资源① | 电子信息工程 |
|
| 转第一志愿 |
178 | 张道广 | 22304040123 | 经管 | 22人力资源① | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 | 无机非金属工程 | 转第一志愿 |
179 | 简爱璇 | 22304040220 | 经管 | 22人力资源② | 数据科学与大数据技术 |
|
| 转第一志愿 |
180 | 邓超 | 22304040221 | 经管 | 22人力资源② | 道路桥梁与渡河工程 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 转第一志愿 |
181 | 杨子旭 | 22304050234 | 经管 | 22造价② | 电气工程及其自动化 |
|
| 转第一志愿 |
182 | 张雨晴 | 22304060116 | 经管 | 22资评① | 数据科学与大数据技术 | 电子信息工程 | 物联网工程 | 转第一志愿 |
183 | 张雨菲 | 22304060129 | 经管 | 22资评① | 电子信息工程 | 财务管理 |
| 转第一志愿 |
184 | 王奕 | 22304060133 | 经管 | 22资评① | 安全工程 | 工程造价 | 建筑环境与能源应用工程 | 转第一志愿 |
185 | 陶信晴 | 22304060222 | 经管 | 22资评② | 人力资源管理 | 财务管理 |
| 转第一志愿 |
186 | 王蕊 | 22304060224 | 经管 | 22资评② | 财务管理 |
|
| 转第一志愿 |
187 | 李瑞云 | 22304070119 | 经管 | 22工程审计① | 数据科学与大数据技术 |
|
| 转第一志愿 |
188 | 陶佳颖 | 22304070122 | 经管 | 22工程审计① | 数据科学与大数据技术 | 市场营销 | 财务管理 | 转第一志愿 |
189 | 关静雅 | 22304070127 | 经管 | 22工程审计① | 财务管理 | 人力资源管理 |
| 转第一志愿 |
190 | 李文静 | 22304070131 | 经管 | 22工程审计① | 财务管理 |
|
| 转第一志愿 |
191 | 王雨 | 22304070107 | 经管 | 22工程审计① | 数据科学与大数据技术 | 市场营销 | 财务管理 | 课程不合格,不予转专业 |
192 | 龚金奕 | 22304070130 | 经管 | 22工程审计① | 人力资源管理 |
|
| 课程不合格,不予转专业 |
193 | 孙雅鑫 | 22304070210 | 经管 | 22工程审计② | 财务管理 |
|
| 转第一志愿 |
194 | 殷毓瑾 | 22304070238 | 经管 | 22工程审计② | 财务管理 |
|
| 转第一志愿 |
195 | 余怡凯 | 22304100118 | 经管 | 22城市管理① | 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 转第一志愿 |
196 | 杨彦妮 | 22304100130 | 经管 | 22城市管理① | 物联网工程 | 财务管理 | 数据科学与大数据技术 | 转第一志愿 |
197 | 夏鑫 | 22304100134 | 经管 | 22城市管理① | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 | 土木工程 | 转第一志愿 |
198 | 齐雨蒙 | 22304100135 | 经管 | 22城市管理① | 数据科学与大数据技术 | 电子信息工程 | 财务管理 | 转第一志愿 |
199 | 宋晋吉 | 22304100106 | 经管 | 22城市管理① | 安全工程 | 土木工程 | 工程造价 | 跨大类不予转专业 |
200 | 宋士强 | 22304100220 | 经管 | 22城市管理② | 电子信息工程 | 机械电子工程 | 机械设计制造及其自动化 | 转第一志愿 |
201 | 金国强 | 22304100223 | 经管 | 22城市管理② | 工程造价 | 工程管理 | 财务管理 | 转第一志愿 |
202 | 刘梦婷 | 22304100232 | 经管 | 22城市管理② | 数据科学与大数据技术 | 物联网工程 | 电子信息工程 | 转第一志愿 |
教务处
2023年3月24日