泛亚电竞官网教学督导组
教学督导工作简报
2022-2023学年第一学期
第7周课堂教学简报
校教学督导组按照随堂听课(理论课)安排,第7周对34位教师教学情况进行随机听课检查,现将检查情况通报如下:
一、34位教师课堂教学情况
序号 | 授课教师 | 教学效果 | |
课程所属单位 | 姓名 | ||
1 | 基础部 | 陈大伟 | A- |
2 | 马克思主义学院 | 赵杨 | A- |
3 | 建筑与艺术学院 | 张丽 | B+ |
4 | 土木工程学院 | 梁爽 | B+ |
5 | 马克思主义学院 | 江佳庆 | B+ |
6 | 基础部 | 王慧敏 | B+ |
7 | 机械与电气工程学院 | 李德义 | B+ |
8 | 机械与电气工程学院 | 叶小芹 | B+ |
9 | 基础部 | 陈兆祥 | B+ |
10 | 建筑与艺术学院 | 王正梅 | B+ |
11 | 经济与管理学院 | 孙磊娜 | B+ |
12 | 建筑与艺术学院 | 武虹 | B+ |
13 | 建筑与艺术学院 | 朱玉琳 | B+ |
14 | 土木工程学院 | 徐俊 | B+ |
15 | 马克思主义学院 | 何颖 | B+ |
16 | 建筑与艺术学院 | 诸子诚 | B+ |
17 | 建筑与艺术学院 | 赵青 | B+ |
18 | 建筑与艺术学院 | 李敏 | B+ |
19 | 建筑与艺术学院 | 张珂 | B+ |
20 | 经济与管理学院 | 孔莉 | B+ |
21 | 土木工程学院 | 邓文杰 | B+ |
22 | 土木工程学院 | 陈雅丽 | B+ |
23 | 土木工程学院 | 邹长文 | B+ |
24 | 机械与电气工程学院 | 李兵兵 | B+ |
25 | 经济与管理学院 | 董燕 | B+ |
26 | 土木工程学院 | 徐玲 | B+ |
27 | 建筑与艺术学院 | 高婷婷 | B+ |
28 | 基础部 | 沈小语 | B |
29 | 经济与管理学院 | 陈星星 | B |
30 | 经济与管理学院 | 查全芳 | B |
31 | 马克思主义学院 | 张彬 | B |
32 | 土木工程学院 | 陶雪峰 | B |
33 | 经济与管理学院 | 包容 | B |
34 | 基础部 | 朱雨 | B |
二、随堂听课教学评价与建议
本次听课34位教师中2人优秀,32人良好。
1、课堂教学(理论课)不足之处
(1)部分课程PPT制作水平、运用多种教学手段方面仍存在一些问题,如PPT字体偏大、内容不丰富、文字偏多、缺少章节名称、美观性差等。
(2)部分课程教学度偏慢,与教学日历偏差在四节课及以上。个别课程教学内容与课程名称不符,未按教学日历给定时间讲解教材相关内容。
(3)少数教师上课语速、节奏把控方面尚显不足。
(4)少数课程缺少互动,到课率低,关注学生不够,课堂纪律有待加强。
2、建议
(1)任课教师应提高PPT制作水平,综合运用各种教学手段,提高教学质量。
(2)应根据教学日历,合理安排授课内容,做到教学日历的“静”与实际授课时间的“动”的有机结合,保证按质按量按时完成教学工作。
(3)教师应在教学方法与教学技巧上多下功夫,掌控好上课语速和节奏,改进教学效果。
(4)适当增加互动,通过考勤、提问、重点关注等方式加强课堂纪律管控。
教学督导组
2022年10月14日