关于2020级申请转专业学生资格审核结果的公示
各有关单位:
根据《安徽建筑大学城市建设学院全日制普通本科生校内转专业实施办法》(院字[2017]045号)要求,本着“以生为本”的原则,在符合转专业基本要求前提下尽量满足学生转专业意愿,各系、学生处及教务处完成了2020级申请转专业学生的资格审核。现将符合转专业条件的学生名单及相关信息予以公示。公示期为2021年3月18日至2021年3月24日。如有异议,请于公示时间内以真实姓名联系教务处任老师。联系电话:88569020
安徽建筑大学城市建设学院2020级学生转专业情况表 | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 现系别 | 现专业班级 | 志愿1 | 志愿2 | 志愿3 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 20304060226 | 孙永佳 | 管理系 | 20资评② | 财务管理 | | | 财务管理 | |
2 | 20304060138 | 徐梦蕾 | 管理系 | 20资评① | 财务管理 | | | 财务管理 | |
3 | 20302030209 | 高丽君 | 建艺系 | 20园林② | 财务管理 | 资产评估 | 工程管理 | 财务管理 | |
4 | 20302030206 | 胡中棋 | 建艺系 | 20园林② | 财务管理 | 资产评估 | 市场营销 | 财务管理 | |
5 | 20302030211 | 张李满 | 建艺系 | 20园林② | 财务管理 | 资产评估 | 人力资源管理 | 财务管理 | |
6 | 20302030112 | 王新 | 建艺系 | 20园林① | 财务管理 | 资产评估 | 人力资源管理 | 财务管理 | |
7 | 20304030222 | 张甜甜 | 管理系 | 20营销② | 财务管理 | | | 财务管理 | |
8 | 20304030211 | 刘雨欣 | 管理系 | 20营销② | 财务管理 | | | 财务管理 | |
9 | 20304030212 | 章艳 | 管理系 | 20营销② | 财务管理 | | | 财务管理 | |
10 | 20304030210 | 尚美月 | 管理系 | 20营销② | 财务管理 | | | 财务管理 | |
11 | 20304030230 | 刘伦丽 | 管理系 | 20营销② | 财务管理 | | | 财务管理 | |
12 | 20304030219 | 严世茂 | 管理系 | 20营销② | 财务管理 | 土木工程 | 无机非金属材料工程 | 财务管理 | |
13 | 20304030218 | 王涛 | 管理系 | 20营销② | 财务管理 | | | 财务管理 | |
14 | 20304030215 | 赵治康 | 管理系 | 20营销② | 财务管理 | 资产评估 | 人力资源管理 | 财务管理 | |
15 | 20304030205 | 陈彦如 | 管理系 | 20营销② | 财务管理 | | | 财务管理 | |
16 | 20304030129 | 尹传宝 | 管理系 | 20营销① | 财务管理 | 工程造价 | | 财务管理 | |
17 | 20304030120 | 江颖 | 管理系 | 20营销① | 财务管理 | | | 财务管理 | |
18 | 20304030116 | 魏锦玉 | 管理系 | 20营销① | 财务管理 | 工程造价 | | 财务管理 | |
19 | 20304030121 | 吴灿 | 管理系 | 20营销① | 财务管理 | | | 财务管理 | |
20 | 20304030125 | 邱月 | 管理系 | 20营销① | 财务管理 | | | 财务管理 | |
21 | 20304030128 | 于慧慧 | 管理系 | 20营销① | 财务管理 | | | 财务管理 | |
22 | 20304030112 | 王磊 | 管理系 | 20营销① | 财务管理 | | | 财务管理 | |
23 | 20304030135 | 汪欣 | 管理系 | 20营销① | 财务管理 | | | 财务管理 | |
24 | 20304030139 | 张钰 | 管理系 | 20营销① | 财务管理 | | | 财务管理 | |
25 | 20304030114 | 许晓雨 | 管理系 | 20营销① | 财务管理 | | | 财务管理 | |
26 | 20304040124 | 徐泰松 | 管理系 | 20人力资源① | 财务管理 | | | 财务管理 | |
27 | 20303030142 | 胡晶晶 | 机电系 | 20建筑电气① | 财务管理 | | | 财务管理 | |
28 | 20301060140 | 王玉贤 | 土木系 | 20道桥① | 财务管理 | | | 财务管理 | |
29 | 20302020120 | 代倍倍 | 建艺系 | 20城规 | 财务管理 | 资产评估 | 人力资源管理 | 财务管理 | |
30 | 20302020133 | 刘言 | 建艺系 | 20城规 | 财务管理 | 资产评估 | | 财务管理 | |
31 | 20301070107 | 姚金华 | 土木系 | 20安全工程 | 财务管理 | | | 财务管理 | |
32 | 20301070132 | 韩浩 | 土木系 | 20安全工程 | 财务管理 | 物联网工程 | | 财务管理 | |
33 | 20304050119 | 刘璐 | 管理系 | 20造价① | 城乡规划 | 环境设计 | 人力资源管理 | 城乡规划 | |
34 | 20301080115 | 王添添 | 土木系 | 20给排水① | 道路桥梁与渡河工程 | 电气工程及其自动化 | | 道路桥梁与渡河工程 | |
35 | 20304040109 | 朱利新 | 管理系 | 20人力资源① | 电气工程及其自动化 | 物联网工程 | 机械设计制造及自动化 | 电气工程及其自动化 | |
36 | 20301020230 | 张开遥 | 土木系 | 20环能② | 电气工程及其自动化 | 物联网工程 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 | |
37 | 20301080238 | 刘洋 | 土木系 | 20给排水② | 电气工程及其自动化 | | | 电气工程及其自动化 | |
38 | 20304020204 | 李晨曦 | 管理系 | 20财管② | 电气工程及其自动化 | | | 电气工程及其自动化 | |
39 | 20304040206 | 陈浩东 | 管理系 | 20人力资源② | 电子信息工程 | 物联网工程 | | 电子信息工程 | |
40 | 20303010133 | 陶佳良 | 机电系 | 20机械① | 电子信息工程 | 物联网工程 | | 电子信息工程 | |
41 | 20302010116 | 马青 | 建艺系 | 20建筑学① | 风景园林 | | | 风景园林 | |
42 | 20302070217 | 姚新国 | 建艺系 | 20工设② | 给排水科学与工程 | 电子信息工程 | | 给排水科学与工程 | |
43 | 20302010242 | 吴华抒 | 建艺系 | 20建筑学② | 工程造价 | 物联网工程 | 人力资源管理 | 工程造价 | |
44 | 20304010233 | 卢一平 | 管理系 | 20工管② | 工程造价 | | | 工程造价 | |
45 | 20304010237 | 耿良婷 | 管理系 | 20工管② | 工程造价 | 财务管理 | | 工程造价 | |
46 | 20304010142 | 涂文雁 | 管理系 | 20工管① | 工程造价 | | | 工程造价 | |
47 | 20303020131 | 宋一鸣 | 机电系 | 20电气① | 工程造价 | | | 工程造价 | |
48 | 20302060206 | 左相 | 建艺系 | 20视觉传达② | 环境设计 | | | 环境设计 | |
49 | 20304040106 | 汪裕聪 | 管理系 | 20人力资源① | 机械设计制造及自动化 | 建筑电气与智能化 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及自动化 | |
50 | 20302010233 | 唐家民 | 建艺系 | 20建筑学② | 建筑电气与智能化 | 电气工程及其自动化 | 无机非金属材料工程 | 建筑电气与智能化 | |
51 | 20304010220 | 韦文云 | 管理系 | 20工管② | 建筑电气与智能化 | | | | |
52 | 20302030137 | 叶可承 | 建艺系 | 20园林① | 建筑学 | | | 建筑学 | |
53 | 20302020132 | 刘威 | 建艺系 | 20城规 | 建筑学 | | | 建筑学 | |
54 | 20304050217 | 谢凯旋 | 管理系 | 20造价① | 土木工程 | | | 土木工程 | |
55 | 20301040141 | 施洋 | 土木系 | 20无机非 | 土木工程 | | | 土木工程 | |
56 | 20303010241 | 姚海龙 | 机电系 | 20机械② | 土木工程 | | | 土木工程 | |
57 | 20303010210 | 胡相能 | 机电系 | 20机械② | 土木工程 | | | 土木工程 | |
58 | 20303010119 | 李子强 | 机电系 | 20机械① | 土木工程 | | | 土木工程 | |
59 | 20303010102 | 储志洋 | 机电系 | 20机械① | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木工程 | |
60 | 20301020244 | 文晓杰 | 土木系 | 20环能② | 土木工程 | | | 土木工程 | |
61 | 20301020135 | 穆聪 | 土木系 | 20环能① | 土木工程 | | | 土木工程 | |
62 | 20302070234 | 寇超平 | 建艺系 | 20工设② | 土木工程 | 工程造价 | 机械设计制造自动化 | 土木工程 | |
63 | 20301080136 | 罗俊 | 土木系 | 20给排水① | 土木工程 | | | 土木工程 | |
64 | 20301080135 | 邵良超 | 土木系 | 20给排水① | 土木工程 | | | 土木工程 | |
65 | 20303020231 | 于海波 | 机电系 | 20电气② | 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 工程造价 | 土木工程 | |
66 | 20301060232 | 王腾飞 | 土木系 | 20道桥② | 土木工程 | | | 土木工程 | |
67 | 20301070136 | 白鑫瑞 | 土木系 | 20安全工程 | 土木工程 | | | 土木工程 | |
68 | 20301070114 | 董志强 | 土木系 | 20安全工程 | 土木工程 | | | 土木工程 | |
69 | 20301070135 | 冀梦哲 | 土木系 | 20安全工程 | 土木工程 | | | 土木工程 | |
70 | 20301070131 | 李会阳 | 土木系 | 20安全工程 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | | 土木工程 | |
71 | 20301070109 | 吴宗涛 | 土木系 | 20安全工程 | 土木工程 | | | 土木工程 | |
72 | 20302070115 | 许林 | 建艺系 | 20工设① | 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程 | | 土木工程 | |
73 | 20304060133 | 李梦雪 | 管理系 | 20资评① | 无机非金属材料工程 | | | 无机非金属材料工程 | |
74 | 20301070105 | 张鹏飞 | 土木系 | 20安全工程 | 无机非金属材料工程 | | | 无机非金属材料工程 | |
75 | 20301070104 | 陶诗浩 | 土木系 | 20安全工程 | 无机非金属材料工程 | | | 无机非金属材料工程 | |
76 | 20304060105 | 金龙 | 管理系 | 20资评① | 物联网工程 | 电子信息工程 | | 物联网工程 | |
77 | 20303010240 | 王震震 | 机电系 | 20机械② | 物联网工程 | 电子信息工程 | 土木工程 | 物联网工程 | |
78 | 20302070121 | 杨闯 | 建艺系 | 20工设① | 物联网工程 | 土木工程 | | 物联网工程 | |
79 | 20301080217 | 朱昌杰 | 土木系 | 20给排水② | 物联网工程 | 安全工程 | 电子信息工程 | 物联网工程 | |
80 | 20301080232 | 王加俊 | 土木系 | 20给排水② | 物联网工程 | | | 物联网工程 | |
81 | 20301060236 | 张文龙 | 土木系 | 20道桥② | 物联网工程 | 电子信息工程 | 资产评估 | 物联网工程 | |
82 | 20302020134 | 鲁静 | 建艺系 | 20城规 | 物联网工程 | 财务管理 | 人力资源管理 | 物联网工程 | |
83 | 20302020127 | 谢雨静 | 建艺系 | 20城规 | 物联网工程 | 财务管理 | 资产评估 | 物联网工程 | |
84 | 20302030205 | 王敏 | 建艺系 | 20园林② | 资产评估 | 财务管理 | 人力资源管理 | 资产评估 | |
85 | 20301080119 | 周骥 | 土木系 | 20给排水① | 物联网工程 | | | 物联网工程 | |
86 | 20302010216 | 余纪龙 | 建艺系 | 20建筑学② | 电气工程及其自动化 | 建筑电气与智能化 | 无机非金属材料工程 | 建筑电气与智能化 | 拟录取第二志愿 |
87 | 20301080216 | 王丙康 | 土木系 | 20给排水② | 电气工程及其自动化 | 物联网工程 | 机械设计制造及其自动化 | 物联网工程 | 拟录取第二志愿 |
88 | 20301080237 | 王浩宇 | 土木系 | 20给排水② | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取第二志愿 |
89 | 20304050101 | 傅智游 | 管理系 | 20造价① | 电子信息工程 | 工业设计 | 电气工程及其自动化 | 工业设计 | 拟录取第二志愿 |
90 | 20304040223 | 孙鑫 | 管理系 | 20人力资源② | 电子信息工程 | 机械设计制造及自动化 | 土木工程 | 机械设计制造及自动化 | 拟录取第二志愿 |
91 | 20301060225 | 贺思远 | 土木系 | 20道桥② | 电子信息工程 | 物联网工程 | 电气工程及其自动化 | 物联网工程 | 拟录取第二志愿 |
92 | 20304030132 | 吴肖雪 | 管理系 | 20营销① | 工程造价 | 财务管理 | | 财务管理 | 拟录取第二志愿 |
93 | 20301070123 | 余仁超 | 土木系 | 20安全工程 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 建筑电气与智能化 | 建筑电气与智能化 | 拟录取第三志愿 |
注:备注
注:备注列未标明第二志愿,第三志愿录取的同学,均为第一志愿录取。
取
教务处
2021年3月18日