关于2018级申请转专业学生资格审核结果的公示
学院各系:
根据《安徽建筑大学城市建设学院全日制普通本科生校内转专业实施办法》(院字[2017]045号)要求,各系、学生处及教务处本着“以生为本”、在符合转专业基本要求前提下尽量满足学生转专业意愿的原则,完成了2018级申请转专业学生的资格审核。现将符合转专业条件的学生名单及相关信息予以公示。
公示期为2019年1月31日至2019年2月5日。如有异议,请于公示时间内以真实姓名联系教务处席老师。联系电话:18100510566。
2018级申请转专业学生通过资格审核名单表
序号 | 姓名 | 学号 | 现年级专业 | 录取专业 | 备注 |
1 | 付明洋 | 18301010407 | 18土木工程 | 物联网工程 | |
2 | 王子健 | 18301020124 | 18建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | |
3 | 兰强强 | 18301020223 | 18建筑环境与能源应用工程 | 电子信息工程 | |
4 | 肖剑辉 | 18301020239 | 18建筑环境与能源应用工程 | 物联网工程 | |
5 | 陈强 | 18301040135 | 18无机非金属材料工程 | 土木工程 | |
6 | 杨同 | 18301040149 | 18无机非金属材料工程 | 土木工程 | |
7 | 张世豪 | 18301060115 | 18道路桥梁与渡河工程 | 建筑学 | |
8 | 李日雄 | 18301060135 | 18道路桥梁与渡河工程 | 物联网工程 | 第二志愿录取 |
9 | 欧阳仁杰 | 18301060205 | 18道路桥梁与渡河工程 | 土木工程 | |
10 | 任雨蒙 | 18301060206 | 18道路桥梁与渡河工程 | 土木工程 | |
11 | 何振焘 | 18301060208 | 18道路桥梁与渡河工程 | 工程造价 | |
12 | 严玉琴 | 18301060209 | 18道路桥梁与渡河工程 | 土木工程 | |
13 | 漆蕊 | 18301060218 | 18道路桥梁与渡河工程 | 土木工程 | |
14 | 邓慧芳 | 18301060225 | 18道路桥梁与渡河工程 | 土木工程 | |
15 | 陈建百 | 18301060235 | 18道路桥梁与渡河工程 | 电子信息工程 | |
16 | 马存前 | 18301070102 | 18安全工程 | 土木工程 | |
17 | 梅雪 | 18301070104 | 18安全工程 | 风景园林 | |
18 | 谢长伟 | 18301070112 | 18安全工程 | 工程造价 | |
19 | 关璐瑶 | 18301070113 | 18安全工程 | 人力资源管理 | |
20 | 胡仕传 | 18301070118 | 18安全工程 | 机械设计制造及其自动化 | |
21 | 田恬 | 18301070120 | 18安全工程 | 人力资源管理 | |
22 | 李欣颖 | 18301070122 | 18安全工程 | 工程造价 | |
23 | 俞文华 | 18301070129 | 18安全工程 | 工业设计 | |
24 | 余丹丹 | 18301070130 | 18安全工程 | 工程造价 | |
25 | 朱元龙 | 18301070131 | 18安全工程 | 电子信息工程 | |
26 | 王银银 | 18301070201 | 18安全工程 | 财务管理 | |
27 | 童鑫 | 18301070214 | 18安全工程 | 土木工程 | |
28 | 吴蕾 | 18301070215 | 18安全工程 | 工程造价 | |
29 | 王选 | 18301070226 | 18安全工程 | 物联网工程 | |
30 | 罗卓非 | 18301070230 | 18安全工程 | 电气工程及其自动化 | 第二志愿录取 |
31 | 刘威 | 18301070232 | 18安全工程 | 物联网工程 | 第二志愿录取 |
32 | 张磊 | 18301070234 | 18安全工程 | 电子信息工程 | |
33 | 杨俊 | 18301070239 | 18安全工程 | 物联网工程 | |
34 | 陈研 | 18301070239 | 18安全工程 | 物联网工程 | |
35 | 孔得鹏 | 18301070240 | 18安全工程 | 物联网工程 | |
36 | 范云霄 | 18302020120 | 18级城乡规划 | 建筑学 | |
37 | 周军 | 18302020123 | 18级城乡规划 | 电子信息工程 | |
38 | 张帅伟 | 18302020129 | 18级城乡规划 | 机械设计及其自动化 | |
39 | 欧晓诺 | 18302020134 | 18级城乡规划 | 资产评估 | |
40 | 刘可欣 | 18302020137 | 18级城乡规划 | 建筑学 | |
41 | 丁岚浩 | 18302030107 | 18风景园林 | 建筑学 | |
42 | 吴宇鑫 | 18302030110 | 18风景园林 | 建筑学 | |
43 | 张琴 | 18302030113 | 18风景园林 | 人力资源管理 | |
44 | 杨阿芳 | 18302030136 | 18风景园林 | 财务管理 | |
45 | 陈杰润 | 18302030201 | 18风景园林 | 工程管理 | |
46 | 宋志杰 | 18302030222 | 18风景园林 | 土木工程 | |
47 | 童刚 | 18302070111 | 18级工业设计 | 土木工程 | |
48 | 张嘉繁 | 18302070126 | 18级工业设计 | 财务管理 | |
49 | 张杨 | 18302070222 | 18级工业设计 | 建筑电气与智能化 | |
50 | 刘彦昊 | 18302070226 | 18级工业设计 | 土木工程 | |
51 | 方颖 | 18303010140 | 18机械设计及其自动化 | 市场营销 | |
52 | 程雨琪 | 18303010204 | 18机械设计及其自动化 | 建筑学 | |
53 | 宋政璘 | 18303030131 | 18建筑电气与智能 | 电气工程及其自动化 | |
54 | 张润清 | 18303030219 | 18建筑电气与智能 | 建筑学 | |
55 | 胡银康 | 18304010112 | 18工程管理 | 土木工程 | |
56 | 吕珮源 | 18304010115 | 18工程管理 | 财务管理 | |
57 | 冯捷 | 18304010126 | 18工程管理 | 电子信息工程 | |
58 | 周幸 | 18304030102 | 18市场营销 | 资产评估 | |
59 | 郭慧 | 18304030104 | 18市场营销 | 财务管理 | |
60 | 朱金虎 | 18304030105 | 18市场营销 | 人力资源管理 | |
61 | 田艺博 | 18304030115 | 18市场营销 | 财务管理 | |
62 | 李明茹 | 18304030116 | 18市场营销 | 财务管理 | |
63 | 王晓燕 | 18304030123 | 18市场营销 | 电气工程及其自动化 | |
64 | 吴欣怡 | 18304030129 | 18市场营销 | 财务管理 | |
65 | 屠厚宣 | 18304030131 | 18市场营销 | 无机非金属材料工程 | |
66 | 侯乐 | 18304030135 | 18市场营销 | 财务管理 | |
67 | 尤秀娟 | 18304030202 | 18市场营销 | 财务管理 | |
68 | 王宇慧 | 18304030210 | 18市场营销 | 财务管理 | |
69 | 陶婉婷 | 18304030216 | 18市场营销 | 财务管理 | |
70 | 邱冬梅 | 18304030217 | 18市场营销 | 财务管理 | |
71 | 刘佳丽 | 18304030219 | 18市场营销 | 财务管理 | |
72 | 林莉 | 18304030220 | 18市场营销 | 财务管理 | |
73 | 马文涛 | 18304030221 | 18市场营销 | 土木工程 | |
74 | 周文侠 | 18304030222 | 18市场营销 | 工程管理 | |
75 | 王梦瑶 | 18304030224 | 18市场营销 | 工业设计 | |
76 | 曹蒲文 | 18304030225 | 18市场营销 | 机械制造与自动化 | |
77 | 杨中震 | 18304030226 | 18市场营销 | 电气工程及其自动化 | |
78 | 乐健 | 18304030231 | 18市场营销 | 电气工程及其自动化 | |
79 | 韩皓 | 18304030232 | 18市场营销 | 建筑电气与智能化 | |
80 | 吴璇 | 18304040119 | 18人力资源管理 | 财务管理 | |
81 | 李诺 | 18304040121 | 18人力资源管理 | 财务管理 | |
82 | 常婷婷 | 18304040136 | 18人力资源管理 | 财务管理 | |
83 | 王照彤 | 18304040138 | 18人力资源管理 | 财务管理 | |
84 | 田晶 | 18304040202 | 18人力资源管理 | 资产评估 | |
85 | 陈雅玲 | 18304040221 | 18人力资源管理 | 财务管理 | |
86 | 孙路平 | 18304040223 | 18人力资源管理 | 财务管理 | |
87 | 张倩倩 | 18304040225 | 18人力资源管理 | 财务管理 | |
88 | 江文静 | 18304060123 | 18资产评估 | 财务管理 | |
89 | 张梦玲 | 18304060127 | 18资产评估 | 财务管理 | |
90 | 王心悦 | 18304060128 | 18资产评估 | 财务管理 | |
91 | 何聪 | 18304040235 | 18人力资源管理 | 财务管理 |
注:备注列未标明第二志愿录取的同学,均为志愿录取。
教务处
2019年1月31日