序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机 | 睡觉 | 上课班级 | 开课 | 备注 |
1 | 7-7 | 星期四 | 第1节 | 土木工程施工C | 010024 | 徐胜 | √ | 南教402 | 77 | 67 | 87% | 12 | 1 | 15工程③ | 土木工程系 |
|
2 | 7-7 | 星期四 | 第1节 | 材料工程基础 | 010075 | 杨旭光 | √ | 南教205 | 41 | 37 | 90% | 2 | 0 | 15无机非① | 土木工程系 |
|
3 | 7-7 | 星期四 | 第1节 | 工程力学A1 | 010025 | 孙自强 | √ | 东教401 | 54 | 54 | 100% | 2 | 1 | 16无机非① | 土木工程系 |
|
4 | 7-7 | 星期四 | 第1节 | 水工程概论 | 010020 | 王妍 | √ | 南教203 | 75 | 68 | 91% | 7 | 0 | 16水务① | 土木工程系 |
|
5 | 7-7 | 星期五 | 第4节 | 区域规划概论 | 020063 | 黄鑫慧 | √ | 东教 | 50 | 45 | 90% | 5 | 0 | 1401城规 | 建筑与艺术系 |
|
6 | 7-7 | 星期五 | 第4节 | 绿化与植物配置 | 020023 | 刘倩 | √ | 东教 | 64 | 37 | 58% | 8 | 0 | 15城规① | 建筑与艺术系 |
|
7 | 7-7 | 星期五 | 第4节 | 西方美术史 | 020072 | 马娣子 | √ | 南教 | 128 | 94 | 73% | 2 | 0 | 16环境设计① | 建筑与艺术系 |
|
8 | 7-7 | 星期五 | 第4节 | 园林工程 | 020038 | 胡韫韧 | √ | 南教205 | 82 | 77 | 94% | 4 | 1 | 15园林① | 建筑与艺术系 |
|
9 | 7-7 | 星期五 | 第4节 | 中国美术史 | 020028 | 杨芳 | √ | 南教208 | 144 | 135 | 94% | 3 | 1 | 17环境设计① | 建筑与艺术系 |
|
10 | 7-7 | 星期五 | 第4节 | 色彩B1 | 020066 | 刘颖 | √ | 南教502 | 42 | 31 | 74% | 0 | 0 | 16园林① | 建筑与艺术系 |
|
11 | 7-7 | 星期五 | 第4节 | 建筑设计基础Ⅰ | 020021 | 常佳佳 | √ | 南教508 | 34 | 31 | 91% | 0 | 0 | 16建筑学② | 建筑与艺术系 |
|
020058 | 唐婧 | √ | ||||||||||||||
12 | 7-7 | 星期五 | 第4节 | 室内陈设与艺术设计 | 020014 | 高宇 | √ | 实307S | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 | 15环境设计③ | 建筑与艺术系 |
|
020030 | 何梦 | √ | ||||||||||||||
13 | 7-7 | 星期五 | 第4节 | 建筑设计Ⅰ | 020056 | 徐尚鹏 | √ | 实508S | 33 | 28 | 85% | 0 | 0 | 1402建筑 | 建筑与艺术系 |
|
020070 | 宗和双 | √ | ||||||||||||||
14 | 7-7 | 星期一 | 第3节 | 电工技术 | 030083 | 白盼盼 | √ | 南教106 | 115 | 112 | 97% | 0 | 0 | 16机械① | 机械电气工程系 |
|
15 | 7-7 | 星期一 | 第3节 | 计算机程序设计基础—C语言程序设计 | 030009 | 王峻松 | √ | 南教206 | 115 | 113 | 98% | 0 | 0 | 17电子信息① | 机械电气工程系 |
|
16 | 7-7 | 星期一 | 第3节 | 产品设计程序与方法 | 20054 | 陈燮 | √ | 东教404 | 49 | 40 | 82% | 0 | 0 | 16工业设计① | 机械电气工程系 |
|
17 | 7-7 | 星期一 | 第3节 | 画法几何与建筑制图B | 030074 | 王静 | √ | 南教204 | 83 | 83 | 100% | 0 | 0 | 17水务① | 机械电气工程系 |
|
18 | 7-7 | 星期一 | 第3节 | 机械制造装备设计 | 030066 | 左延红 | √ | 东教302 | 63 | 42 | 67% | 0 | 0 | 1401机械 | 机械电气工程系 |
|
19 | 7-7 | 星期一 | 第3节 | 智能建筑导论 | 030060 | 汪小龙 | √ | 南教103 | 104 | 102 | 98% | 0 | 0 | 17建筑电气① | 机械电气工程系 |
|
20 | 7-7 | 星期一 | 第5节 | 画法几何与机械制图A1 | 030022 | 解文辰 | √ | 东教104 | 112 | 111 | 99% | 0 | 0 | 17机械① | 机械电气工程系 |
|
21 | 7-7 | 星期一 | 第5节 | 画法几何与机械制图C | 030023 | 张晨 | √ | 南教206 | 114 | 114 | 100% | 0 | 0 | 17电子信息① | 机械电气工程系 |
|
22 | 7-7 | 星期一 | 第5节 | 机械制造装备设计 | 030066 | 左延红 | √ | 东教302 | 63 | 40 | 63% | 2 | 0 | 1401机械 | 机械电气工程系 |
|
23 | 7-7 | 星期一 | 第5节 | 设计心理学 | 20055 | 李笑 | √ | 东教404 | 49 | 43 | 88% | 1 | 0 | 16工业设计① | 机械电气工程系 |
|
24 | 7-7 | 星期一 | 第5节 | 数字图像处理 | 030083 | 白盼盼 | √ | 南教205 | 63 | 53 | 84% | 0 | 0 | 1401电子 | 机械电气工程系 |
|
25 | 7-7 | 星期一 | 第5节 | 智能建筑导论 | 030060 | 汪小龙 | √ | 南教103 | 104 | 102 | 98% | 2 | 0 | 17建筑电气① | 机械电气工程系 |
|
26 | 7-7 | 星期一 | 第4节 | 电机与拖动基础 | 030073 | 潘琳琳 | √ | 南教402 | 99 | 98 | 99% | 1 | 1 | 15电气① | 机械电气工程系 |
|
27 | 7-7 | 星期一 | 第4节 | 建筑电气 | 030074 | 王静 | √ | 南教404 | 101 | 96 | 95% | 3 | 1 | 15建筑电气① | 机械电气工程系 |
|
28 | 7-7 | 星期一 | 第7节 | 电子测量技术 | 030043 | 栗文静 | √ | 南教302 | 113 | 102 | 90% | 2 | 0 | 15电子信息① | 机械电气工程系 |
|
29 | 7-7 | 星期一 | 第7节 | 工程材料及成形技术基础 | 030084 | 程明红 | √ | 南教206 | 116 | 115 | 99% | 2 | 0 | 16机械① | 机械电气工程系 |
|
30 | 7-7 | 星期一 | 第7节 | 画法几何与机械制图B | 030022 | 解文辰 | √ | 东教305 | 60 | 60 | 100% | 1 | 0 | 17工业设计① | 机械电气工程系 |
|
31 | 7-7 | 星期一 | 第7节 | 画法几何与建筑制图A1 | 010025 | 孙自强 | √ | 东教406 | 86 | 86 | 100% | 1 | 0 | 17土木① | 机械电气工程系 |
|
32 | 7-7 | 星期一 | 第7节 | 机械工程学科概论 | 030001 | 黄曼平 | √ | 南教103 | 109 | 108 | 99% | 0 | 0 | 17机械① | 机械电气工程系 |
|
33 | 7-7 | 星期一 | 第7节 | 机械设计基础A | 030024 | 苏晓珍 | √ | 南教208 | 124 | 120 | 97% | 1 | 0 | 15机械① | 机械电气工程系 |
|
34 | 7-7 | 星期一 | 第7节 | 建筑智能环境学 | 030060 | 汪小龙 | √ | 南教101 | 101 | 99 | 98% | 2 | 0 | 15建筑电气① | 机械电气工程系 |
|
35 | 7-7 | 星期一 | 第7节 | 网络安全 | 030079 | 袁圣江 | √ | 东教302 | 63 | 34 | 54% | 2 | 0 | 1401电子 | 机械电气工程系 |
|
36 | 7-7 | 星期一 | 第7节 | 智能化系统设计与集成 | 030074 | 王静 | √ | 东教403 | 66 | 25 | 38% | 2 | 0 | 1401智能 | 机械电气工程系 |
|
37 | 7-7 | 星期二 | 第3节 | 成本会计 | 040028 | 胡洁 | √ | 东教504 | 67 | 65 | 97% | 1 | 0 | 15财务② | 管理工程系 |
|
38 | 7-7 | 星期二 | 第3节 | 绩效管理 | 040047 | 刁雅洁 | √ | 东教508 | 73 | 70 | 96% | 3 | 0 | 15人力资源①② | 管理工程系 |
|
39 | 7-7 | 星期二 | 第3节 | 安装工程造价 | 040050 | 贾俊华 | √ | 东教201 | 78 | 63 | 81% | 8 | 0 | 15工程① | 管理工程系 |
|
40 | 7-7 | 星期二 | 第3节 | 财务管理专业导论 | 040014 | 王清 | √ | 南教208 | 111 | 105 | 95% | 2 | 0 | 17财务①②③ | 管理工程系 |
|
41 | 7-7 | 星期二 | 第3节 | 高级财务会计 | 040036 | 刘洪 | √ | 南教301 | 69 | 57 | 83% | 0 | 1 | 15财务① | 管理工程系 |
|
42 | 7-7 | 星期二 | 第3节 | 经济法 | 040018 | 马志 | √ | 东教401 | 64 | 59 | 92% | 5 | 0 | 16营销① | 管理工程系 |
|
43 | 7-7 | 星期二 | 第3节 | 应用统计 | 040016 | 曹泽 | √ | 南教103 | 77 | 71 | 92% | 0 | 0 | 15工程③ | 管理工程系 |
|
44 | 7-7 | 星期二 | 第3节 | 企业战略管理 | 040021 | 杨洁 | √ | 东教506 | 91 | 31 | 34% | 0 | 0 | 1401财务 | 管理工程系 |
|
45 | 7-7 | 星期三 | 第3节 | 大学英语Ⅲ | 110060 | 陈亚 | √ | 南教205 | 73 | 66 | 90% | 3 | 4 | 16水务① | 基础部 |
|
46 | 7-7 | 星期三 | 第3节 | 大学英语Ⅲ | 110033 | 姜若兰 | √ | 南教201 | 59 | 46 | 78% | 3 | 2 | 16建筑学① | 基础部 |
|
47 | 7-7 | 星期三 | 第3节 | 大学英语Ⅲ | 110027 | 范媛媛 | √ | 南教105 | 104 | 97 | 93% | 11 | 0 | 16电子信息① | 基础部 |
|
48 | 7-7 | 星期三 | 第3节 | 大学英语Ⅲ | 110062 | 陈环 | √ | 南教103 | 116 | 112 | 97% | 6 | 3 | 16机械① | 基础部 |
|
49 | 7-7 | 星期三 | 第3节 | 马克思主义基本原理 | 110032 | 张彬 | √ | 东教203 | 91 | 84 | 92% | 5 | 5 | 16环能① | 基础部 |
|
50 | 7-7 | 星期三 | 第3节 | 大学英语Ⅰ | 110063 | 李月娟 | √ | 南教204 | 94 | 90 | 96% | 6 | 0 | 17城规① | 基础部 |
|
51 | 7-7 | 星期三 | 第3节 | 大学英语Ⅰ | 110030 | 高康 | √ | 南教202 | 114 | 112 | 98% | 3 | 0 | 17电子信息① | 基础部 |
|
52 | 7-7 | 星期三 | 第3节 | 线性代数A | 250006 | 符素云 | √ | 东教304 | 67 | 65 | 97% | 5 | 2 | 16道桥① | 基础部 |
|
53 | 7-7 | 星期三 | 第3节 | 思想道德修养与法律基础 | 020006 | 王海英 | √ | 南教106 | 109 | 108 | 99% | 5 | 0 | 17机械① | 基础部 |
|
54 | 7-7 | 星期三 | 第3节 | 普通化学 | 110011 | 吴婷 | √ | 南教207 | 54 | 52 | 96% | 2 | 0 | 17安全工程① | 基础部 |
|
55 | 7-7 | 星期三 | 第3节 | 思想道德修养与法律基础 | 230003 | 夏雨朦 | √ | 南教108 | 160 | 151 | 94% | 7 | 8 | 17土木① | 基础部 |
|
56 | 7-7 | 星期三 | 第3节 | 高等数学B1 | 110017 | 杨莹莹 | √ | 东教104 | 89 | 85 | 96% | 7 | 4 | 17造价① | 基础部 |
|
57 | 7-7 | 星期三 | 第3节 | 高等数学A1 | 110040 | 董翠丽 | √ | 东教103 | 93 | 91 | 98% | 6 | 5 | 17电气① | 基础部 |
|
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |
|