序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 职工号 | 教师 姓名 | 教师 到课 情况 | 上课 教室 | 上课 人数 | 实到 人数 | 出勤 率 | 玩手机 人数 | 睡觉 人数 | 上课班级 | 开课 学院 |
1 | 4-4 | 星期二 | 第6节 | 工程力学A1 | 010025 | 孙自强 | √ | 南教205 | 75 | 67 | 89% | 4 | 0 | 16水务① 16水务② | 土木工程系 |
2 | 4-4 | 星期二 | 第6节 | 土木工程材料 | 010075 | 杨旭光 | √ | 东教104 | 76 | 67 | 88% | 6 | 2 | 16工程① 16工程② | 土木工程系 |
3 | 4-4 | 星期二 | 第6节 | 土木工程造价 | 010035 | 何丹 | √ | 南教406 | 58 | 27 | 47% | 6 | 0 | 1401土木 (建筑结构) | 土木工程系 |
4 | 4-4 | 星期二 | 第6节 | 路基路面工程B | 010034 | 刘晓凤 | √ | 南教302 | 72 | 72 | 100% | 0 | 1 | 15土木③(道路与桥梁工程) 15土木④(道路与桥梁工程) | 土木工程系 |
5 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 城市设计 | 020052 | 蔚芝炳 | √ | 实505S | 24 | 24 | 100% | 2 | 0 | 1401城规 | 建筑与艺术系 |
6 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 城市设计 | 020022 | 诸子诚 | √ | 实505S | 24 | 24 | 100% | 2 | 0 | 1401城规 | 建筑与艺术系 |
7 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 建筑设计基础Ⅰ | 020059 | 武虹 | √ | 南教505 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 16城规① | 建筑与艺术系 |
8 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 建筑设计基础Ⅰ | 020069 | 张楠楠 | √ | 南教505 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 16城规① | 建筑与艺术系 |
9 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 商业环境设计 | 020046 | 汪华胜 | √ | 实306S | 42 | 35 | 83% | 2 | 0 | 15环境设计② | 建筑与艺术系 |
10 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 商业环境设计 | 020061 | 李怡 | √ | 实307S | 40 | 24 | 60% | 1 | 0 | 15环境设计③ | 建筑与艺术系 |
11 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 中外园林史 | 020063 | 黄鑫慧 | √ | 东教202 | 82 | 79 | 96% | 1 | 0 | 15园林① 15园林② | 建筑与艺术系 |
12 | 4-4 | 星期四 | 第3节 | 算法与数据结构 | 030041 | 王小超 | √ | 南教206 | 106 | 99 | 93% | 5 | 3 | 16电子信息① 16电子信息② 16电子信息③ | 机械与电气工程系 |
13 | 4-4 | 星期四 | 第3节 | 电力电子技术 | 030048 | 汪萍 | √ | 南教102 | 101 | 86 | 85% | 3 | 1 | 15建筑电气① 15建筑电气② | 机械与电气工程系 |
14 | 4-4 | 星期四 | 第3节 | 电子测量技术 | 030043 | 栗文静 | √ | 东教203 | 114 | 84 | 74% | 2 | 0 | 15电子信息① 15电子信息② | 机械与电气工程系 |
15 | 4-4 | 星期四 | 第3节 | 产品设计程序与方法 | 020054 | 陈燮 | √ | 东教305 | 49 | 41 | 84% | 1 | 0 | 16工业设计① 16工业设计② | 机械与电气工程系 |
16 | 4-4 | 星期四 | 第3节 | 精密与特种加工技术 | 030084 | 程明红 | √ | 东教403 | 63 | 56 | 89% | 1 | 0 | 1401机械 1402机械 | 机械与电气工程系 |
17 | 4-4 | 星期五 | 第6节 | 管理会计 | 040054 | 田立治 | √ | 东教303 | 67 | 60 | 90% | 4 | 0 | 15财务② | 管理工程系 |
18 | 4-4 | 星期五 | 第6节 | 成本会计 | 040028 | 胡洁 | √ | 东教304 | 69 | 62 | 90% | 5 | 0 | 15财务① | 管理工程系 |
19 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 大学英语Ⅲ | 110027 | 范媛媛 | √ | 南教103 | 79 | 68 | 86% | 3 | 2 | 16土木①,② | 基础部 |
20 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 线性代数B | 110059 | 孙钊 | √ | 南教201 | 75 | 70 | 93% | 0 | 0 | 16水务①,② | 基础部 |
21 | 4-4 | 星期五 | 第4节 | 线性代数B | 110059 | 孙钊 | √ | 南教201 | 75 | 69 | 92% | 0 | 0 | 16水务①,② | 基础部 |
22 | 4-4 | 星期五 | 第7节 | 马克思主义基本原理 | 110032 | 张彬 | √ | 东教103 | 95 | 89 | 94% | 2 | 0 | 16建筑电气①,②,③ | 基础部 |
23 | 4-4 | 星期五 | 第7节 | 线性代数B | 110059 | 孙钊 | √ | 南教201 | 76 | 71 | 93% | 2 | 0 | 16工程①,② | 基础部 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |