序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师职工号 | 教师姓名 | 教师到课情况 | 上课教室 | 上课人数 | 实到人数 | 出勤率 | 玩手机人数 | 睡觉人数 | 上课班级 | 开课学院 |
1 | 3-3 | 星期五 | 第6节 | 房屋建筑学B | 010014 | 徐俊 | √ | 东教408 | 79 | 74 | 94% | 1 | 0 | 16土木①16土木② | 土木工程系 |
2 | 3-3 | 星期五 | 第6节 | 工程力学A1 | 010025 | 孙自强 | √ | 南教103 | 75 | 71 | 95% | 7 | 1 | 16水务①16水务② | 土木工程系 |
3 | 3-3 | 星期五 | 第6节 | 工程力学B | 010017 | 王静 | √ | 东教407 | 89 | 89 | 100% | 2 | 0 | 16环能①16环能②16环能③ | 土木工程系 |
4 | 3-3 | 星期五 | 第6节 | 水质工程学2 | 010084 | 黄远明 | √ | 东教302 | 70 | 45 | 64% | 1 | 0 | 1401水务1402水务 | 土木工程系 |
5 | 3-3 | 星期五 | 第6节 | 土力学与基础工程 | 010035 | 何丹 | √ | 南教306 | 116 | 97 | 84% | 4 | 1 | 15土木①15土木② | 土木工程系 |
6 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 室内陈设与艺术设计 | 020030 | 何梦/高宇 | √ | 实307S | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 | 15环境设计③ | 建筑与艺术系 |
7 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 风景区规划原理 | 290002 | 张培培 | √ | 东教404 | 73 | 56 | 77% | 3 | 0 | 1401园林1402园林 | 建筑与艺术系 |
8 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 城市详细规划设计Ⅰ | 020039 | 张丽/孙月周 | √ | 实302S | 31 | 25 | 81% | 2 | 0 | 15城规① | 建筑与艺术系 |
9 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 生态建筑设计概论 | 020056 | 徐尚鹏 | √ | 南教205 | 64 | 50 | 78% | 10 | 0 | 1401建筑1402建筑 | 建筑与艺术系 |
10 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 室内设计基础 | 020004 | 韩璐 | √ | 南教503 | 43 | 40 | 93% | 17 | 0 | 16环境设计② | 建筑与艺术系 |
11 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 场地规划与园林建筑设计 | 020062 | 刘岳坤/刘倩 | √ | 实407S | 43 | 42 | 98% | 2 | 0 | 15园林① | 建筑与艺术系 |
12 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 建筑设计基础Ⅰ | 020058 | 唐婧/常佳佳 | √ | 南教507 | 31 | 31 | 100% | 0 | 0 | 16建筑学① | 建筑与艺术系 |
13 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 色彩B1 | 030062 | 梁佳坛 | √ | 实304S | 23 | 23 | 100% | 0 | 0 | 16工业设计① | 建筑与艺术系 |
14 | 3-3 | 星期四 | 第2节 | 机械设计基础A | 030063 | 李海燕 | √ | 东教305 | 49 | 49 | 100% | 1 | 0 | 16工业设计①16工业设计② | 机械电气工程系 |
15 | 3-3 | 星期四 | 第2节 | 电力电子技术 | 030048 | 汪萍 | √ | 南教102 | 102 | 85 | 83% | 3 | 0 | 15建筑电气①15建筑电气② | 机械电气工程系 |
16 | 3-3 | 星期四 | 第2节 | 算法与数据结构 | 030041 | 王小超 | √ | 南教206 | 106 | 103 | 97% | 2 | 1 | 16电子信息①16电子信息②16电子信息③ | 机械电气工程系 |
17 | 3-3 | 星期五 | 第3节 | 税法 | 040021 | 杨洁 | √ | 东教303 | 56 | 55 | 98% | 0 | 0 | 15营销①15营销② | 管理工程系 |
18 | 3-3 | 星期五 | 第3节 | 财务会计学1 | 040022 | 徐然林 | √ | 南教204 | 108 | 106 | 98% | 1 | 1 | 16财务①16财务② | 管理工程系 |
19 | 3-3 | 星期五 | 第3节 | 财政学 | 040058 | 杜明月 | √ | 东教404 | 65 | 63 | 97% | 1 | 0 | 16人力资源①② | 管理工程系 |
20 | 3-3 | 星期五 | 第5节 | 零售管理 | 040041 | 靳松 | √ | 东教303 | 56 | 55 | 98% | 2 | 0 | 15营销①15营销② | 管理工程系 |
21 | 3-3 | 星期五 | 第4节 | 财务会计学1 | 040022 | 徐然林 | √ | 南教204 | 108 | 106 | 98% | 1 | 0 | 16财务①16财务② | 管理工程系 |
22 | 3-3 | 星期五 | 第4节 | 财政学 | 040058 | 杜明月 | √ | 东教404 | 65 | 62 | 95% | 1 | 0 | 16人力资源①② | 管理工程系 |
23 | 3-3 | 星期五 | 第7节 | 成本会计 | 040028 | 胡洁 | √ | 东教304 | 69 | 69 | 100% | 0 | 0 | 15财务① | 管理工程系 |
24 | 3-3 | 星期五 | 第7节 | 管理会计 | 040054 | 田立志 | √ | 东教303 | 67 | 60 | 90% | 2 | 0 | 15财务② | 管理工程系 |
25 | 3-3 | 星期五 | 第7节 | 宏观经济学 | 040055 | 董燕 | √ | 东教305 | 53 | 51 | 96% | 1 | 0 | 16财务② | 管理工程系 |
26 | 3-3 | 星期五 | 第7节 | 证券投资 | 040058 | 杜明月 | √ | 东教504 | 56 | 56 | 100% | 1 | 0 | 15营销①15营销② | 管理工程系 |
27 | 3-3 | 星期五 | 第7节 | 职业生涯规划 | 040047 | 刁雅洁 | √ | 东教503 | 72 | 71 | 99% | 2 | 0 | 15人力资源①② | 管理工程系 |
28 | 3-3 | 星期一 | 第6节 | 大学英语Ⅲ | 110060 | 陈亚 | √ | 南教203 | 67 | 67 | 100% | 2 | 0 | 16道桥①16道桥② | 基础部 |
29 | 3-3 | 星期一 | 第6节 | 概率论与数理统计A | 110046 | 胡志龙 | √ | 南教201 | 54 | 54 | 100% | 1 | 1 | 16无机非①16无机非② | 基础部 |
30 | 3-3 | 星期一 | 第6节 | 马克思主义基本原理 | 110069 | 何家霖 | √ | 图书馆二楼报告厅 | 232 | 221 | 95% | 36 | 0 | 16工程①②16人力资源①②16造价①② | 基础部 |
31 | 3-3 | 星期一 | 第6节 | 马克思主义基本原理 | 110032 | 张彬 | √ | 东教301 | 155 | 155 | 100% | 3 | 0 | 16土木①16土木②16土木③16土木④ | 基础部 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |