序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师职工号 | 教师姓名 | 教师到课情况 | 上课教室 | 上课人数 | 实到人数 | 出勤率 | 玩手机人数 | 睡觉人数 | 上课班级 | 开课学院 |
1 | 2-2 | 星期四 | 第2节 | 水工程经济 | 010085 | 薛同站 | √ | 东教408 | 70 | 67 | 96% | 4 | 2 | 1401水务,1402水务 | 土木工程系 |
2 | 2-2 | 星期四 | 第2节 | 材料工程基础 | 010075 | 杨旭光 | √ | 南教205 | 41 | 38 | 93% | 2 | 0 | 15无机非①,15无机非② | 土木工程系 |
3 | 2-2 | 星期四 | 第2节 | 土力学与基础工程 | 010035 | 何丹 | √ | 南教306 | 72 | 67 | 93% | 0 | 0 | 15土木③,15土木④ | 土木工程系 |
4 | 2-2 | 星期四 | 第2节 | 土木工程施工C | 010024 | 徐胜 | √ | 南教402 | 77 | 72 | 94% | 2 | 1 | 15工程③,15工程④ | 土木工程系 |
5 | 2-2 | 星期五 | 第6节 | 路桥施工技术 | 010086 | 纪志峰 | √ | 南教102 | 72 | 65 | 90% | 8 | 3 | 15土木③,15土木④ | 土木工程系 |
6 | 2-2 | 星期五 | 第6节 | 水质工程学2 | 010084 | 黄远明 | √ | 东教302 | 70 | 49 | 70% | 3 | 0 | 1401水务,1402水务 | 土木工程系 |
7 | 2-2 | 星期五 | 第6节 | 土力学与基础工程 | 010035 | 何丹 | √ | 南教306 | 117 | 95 | 81% | 4 | 4 | 15土木①,15土木② | 土木工程系 |
8 | 2-2 | 星期五 | 第5节 | 建筑设计Ⅰ | 020056 | 徐尚鹏 | √ | 实508S | 34 | 29 | 85% | 0 | 0 | 1402建筑 | 建筑艺术系 |
9 | 2-2 | 星期五 | 第5节 | 建筑设计Ⅰ | 020070 | 宗和双 | √ | 实508S | 34 | 29 | 85% | 0 | 0 | 1402建筑 | 建筑艺术系 |
10 | 2-2 | 星期五 | 第5节 | 绿化与植物配置 | 020023 | 刘倩 | √ | 东教402 | 66 | 58 | 88% | 1 | 1 | 15城规①,15城规② | 建筑艺术系 |
11 | 2-2 | 星期五 | 第5节 | 室内陈设与艺术设计 | 020014 | 高宇 | √ | 实307S | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 | 15环境设计③ | 建筑艺术系 |
12 | 2-2 | 星期五 | 第5节 | 室内陈设与艺术设计 | 020030 | 何梦 | √ | 实307S | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 | 15环境设计③ | 建筑艺术系 |
13 | 2-2 | 星期五 | 第4节 | 园林工程 | 020038 | 胡韫韧 | √ | 南教205 | 82 | 78 | 95% | 1 | 1 | 15园林①,15园林② | 建筑艺术系 |
14 | 2-2 | 星期五 | 第6节 | 建筑设计Ⅰ | 020056 | 徐尚鹏 | √ | 实507S | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 1401建筑 | 建筑艺术系 |
15 | 2-2 | 星期五 | 第6节 | 建筑设计Ⅰ | 020070 | 宗和双 | √ | 实507S | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 1401建筑 | 建筑艺术系 |
16 | 2-2 | 星期五 | 第6节 | 商业环境设计 | 020061 | 李怡 | √ | 实307S | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 | 15环境设计③ | 建筑艺术系 |
17 | 2-2 | 星期五 | 第6节 | 室内陈设与艺术设计 | 020014 | 高宇 | √ | 实306S | 42 | 42 | 100% | 0 | 0 | 15环境设计② | 建筑艺术系 |
18 | 2-2 | 星期五 | 第6节 | 室内陈设与艺术设计 | 020030 | 何梦 | √ | 实306S | 42 | 42 | 100% | 0 | 0 | 15环境设计② | 建筑艺术系 |
19 | 2-2 | 星期五 | 第6节 | 中外园林史 | 020063 | 黄鑫慧 | √ | 东教202 | 82 | 76 | 93% | 0 | 0 | 15园林①,15园林② | 建筑艺术系 |
20 | 2-2 | 星期一 | 第4节 | 机械制造装备设计 | 030066 | 左延红 | √ | 东教302 | 62 | 49 | 79% | 4 | 1 | 1401机械,1402机械 | 机电系 |
21 | 2-2 | 星期一 | 第4节 | 数字图像处理 | 030083 | 白盼盼 | √ | 南教205 | 63 | 51 | 81% | 2 | 0 | 1401电子,1402电子 | 机电系 |
22 | 2-2 | 星期一 | 第4节 | 智能化工程管理 | 030030 | 李杨 | √ | 东教303 | 66 | 40 | 61% | 2 | 1 | 1401智能,1402智能 | 机电系 |
23 | 2-2 | 星期一 | 第4节 | 电机与拖动基础 | 030073 | 潘琳琳 | √ | 南教402 | 100 | 91 | 91% | 4 | 0 | 15电气①,15电气② | 机电系 |
24 | 2-2 | 星期一 | 第4节 | 建筑电气 | 030074 | 王静 | √ | 南教404 | 102 | 93 | 91% | 5 | 1 | 15建筑电气①② | 机电系 |
25 | 2-2 | 星期二 | 第4节 | 房地产开发与经营 | 040015 | 查全芳 | √ | 南教102 | 88 | 32 | 36% | 2 | 0 | 1401工管,1402工管 | 管理工程系 |
26 | 2-2 | 星期二 | 第4节 | 安装工程造价 | 040050 | 贾俊华 | √ | 东教201 | 78 | 75 | 96% | 4 | 1 | 15工程①,15工程② | 管理工程系 |
27 | 2-2 | 星期二 | 第4节 | 高级财务会计 | 040036 | 刘洪 | √ | 南教301 | 69 | 60 | 87% | 5 | 0 | 15财务① | 管理工程系 |
28 | 2-2 | 星期二 | 第4节 | 企业战略管理 | 040021 | 杨洁 | √ | 东教506 | 91 | 70 | 77% | 5 | 0 | 1401财务,1402财务 | 管理工程系 |
29 | 2-2 | 星期五 | 第4节 | 零售管理 | 040041 | 靳松 | √ | 东教303 | 55 | 53 | 96% | 0 | 0 | 15营销①,15营销② | 管理工程系 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |