序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师职工号 | 教师姓名 | 教师到课情况 | 上课教室 | 上课人数 | 实到人数 | 出勤率 | 玩手机人数 | 睡觉人数 | 上课班级 | 开课学院 | 备注 |
1 | 1-1 | 星期一 | 第4节 | 房地产评估 | 040029 | 李姣姣 | √ | 南教304 | 78 | 77 | 99% | 2 | 0 | 15工程①,15工程② | 管理工程系 | |
2 | 1-1 | 星期一 | 第4节 | 工程风险与保险 | 040057 | 周琳 | √ | 南教202 | 88 | 48 | 55% | 3 | 0 | 1401工管,1402工管 | 管理工程系 | |
3 | 1-1 | 星期一 | 第4节 | 现代物流管理 | 040002 | 沈鸿儒 | √ | 东教502 | 46 | 28 | 61% | 4 | 0 | 1401市场,1402市场 | 管理工程系 | |
4 | 1-1 | 星期一 | 第4节 | 信息化人力资源管理 | 040025 | 朱畅 | √ | 东教507 | 73 | 69 | 95% | 5 | 0 | 15人力资源①② | 管理工程系 | |
5 | 1-1 | 星期三 | 第2节 | 智能化系统设计与集成 | 030074 | 王静 | √ | 东教402 | 66 | 50 | 76% | 7 | 1 | 1401智能,1402智能 | 机械与电气工程系 | |
6 | 1-1 | 星期三 | 第2节 | 通信原理 | 030075 | 梁颖 | √ | 南教302 | 114 | 114 | 100% | 3 | 0 | 15电子信息①,15电子信息② | 机电与电气工程系 | |
7 | 1-1 | 星期三 | 第8节 | 商业环境设计 | 020047 | 胡鹏 | √ | 实305S | 40 | 39 | 98% | 10 | 0 | 15环境设计① | 建筑与艺术系 | |
8 | 1-1 | 星期三 | 第8节 | 商业环境设计 | 020061 | 李怡 | √ | 实307S | 40 | 37 | 93% | 5 | 0 | 15环境设计③ | 建筑与艺术系 | |
9 | 1-1 | 星期三 | 第8节 | 中外城市史 | 020008 | 蔡茜 | √ | 东教502 | 50 | 43 | 86% | 11 | 0 | 1401城规,1402城规 | 建筑与艺术系 | |
10 | 1-1 | 星期五 | 第3节 | 材料科学基础 | 010045 | 李燕 | √ | 东教401 | 41 | 40 | 98% | 1 | 0 | 15无机非,15无机非 | 土木工程系 | |
11 | 1-1 | 星期五 | 第3节 | 桥梁预应力结构 | 010089 | 康小方 | √ | 南教404 | 72 | 70 | 97% | 3 | 1 | 15土木(道路与桥梁工程),15土木④(道路与桥梁工程) | 土木工程系 | |
12 | 1-1 | 星期五 | 第3节 | 水文与水文地质 | 010076 | 赵秋燕 | √ | 南教206 | 97 | 93 | 96% | 1 | 0 | 15水务,15水务 | 土木工程系 | |
13 | 1-1 | 星期五 | 第4节 | 水文与水文地质 | 010076 | 赵秋燕 | √ | 南教206 | 97 | 91 | 94% | 2 | 0 | 15水务,15水务 | 土木工程系 | |
14 | 1-1 | 星期五 | 第5节 | 建筑材料 | 010074 | 陈丽丽 | √ | 东教305 | 80 | 80 | 100% | 0 | 0 | 15建筑学,15建筑学 | 土木工程系 | |
15 | 1-1 | 星期五 | 第5节 | 桥梁预应力结构 | 010089 | 康小方 | √ | 南教404 | 72 | 70 | 97% | 1 | 2 | 15土木(道路与桥梁工程),15土木④(道路与桥梁工程) | 土木工程系 | |
16 | 1-1 | 星期五 | 第7节 | 路桥施工技术 | 010086 | 纪志峰 | √ | 南教102 | 72 | 68 | 94% | 3 | 1 | 15土木(道路与桥梁工程),15土木④(道路与桥梁工程) | 土木工程系 | |
17 | 1-1 | 星期五 | 第7节 | 水质工程学2 | 010084 | 黄远明 | √ | 东教302 | 70 | 70 | 100% | 1 | 0 | 1401水务,1402水务 | 土木工程系 | |
18 | 1-1 | 星期五 | 第7节 | 土力学与基础工程 | 010035 | 何丹 | √ | 南教306 | 117 | 117 | 100% | 0 | 0 | 15土木①,15土木② | 土木工程系 | |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |