序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机 | 睡觉 | 上课班级 | 开课 |
1 | 12-12 | 星期一 | 第6节 | 电路分析 | 030044 | 李翔 | √ | 南教402 | 105 | 98 | 93% | 7 | 3 | 16电子信息①②③ | 机械与电气工程系 |
2 | 12-12 | 星期一 | 第6节 | 计算机程序设计基础— | 030023 | 张晨 | √ | 东教403 | 81 | 74 | 91% | 3 | 0 | 16园林①,16园林② | 机械与电气工程系 |
3 | 12-12 | 星期二 | 第2节 | 微观经济学 | 040013 | 徐洁 | √ | 东教102 | 65 | 64 | 98% | 4 | 0 | 16人力资源①② | 管理工程系 |
4 | 12-12 | 星期二 | 第2节 | 应用统计 | 040016 | 曹泽 | √ | 东教203 | 88 | 70 | 80% | 6 | 0 | 1401工管,1402工管 | 管理工程系 |
5 | 12-12 | 星期二 | 第2节 | 金融学 | 040017 | 盛宝柱 | √ | 东教401 | 69 | 62 | 90% | 3 | 0 | 15财务① | 管理工程系 |
6 | 12-12 | 星期二 | 第2节 | 劳动经济学 | 040025 | 朱畅 | √ | 东教406 | 73 | 62 | 85% | 7 | 1 | 15人力资源①② | 管理工程系 |
7 | 12-12 | 星期二 | 第2节 | 消费者行为学 | 040027 | 管雅莉 | √ | 东教501 | 55 | 52 | 95% | 3 | 0 | 15营销①,15营销② | 管理工程系 |
8 | 12-12 | 星期二 | 第2节 | 品牌管理 | 040041 | 靳松 | √ | 东教502 | 46 | 43 | 93% | 1 | 1 | 1401市场,1402市场 | 管理工程系 |
9 | 12-12 | 星期二 | 第2节 | 社会保障学 | 040030 | 周琪 | √ | 东教504 | 63 | 53 | 84% | 3 | 0 | 1401人力,1402人力 | 管理工程系 |
10 | 12-12 | 星期二 | 第2节 | 市场营销 | 040046 | 汪曙 | √ | 东教506 | 65 | 60 | 92% | 3 | 0 | 16营销①,16营销② | 管理工程系 |
11 | 12-12 | 星期二 | 第2节 | 会计学原理 | 040022 | 徐然林 | √ | 南教105 | 104 | 92 | 88% | 5 | 6 | 16财务①,16财务② | 管理工程系 |
12 | 12-12 | 星期二 | 第2节 | 财经应用文写作 | 040008 | 葛英刚 | √ | 南教306 | 91 | 76 | 83% | 4 | 1 | 1401财务,1402财务 | 管理工程系 |
13 | 12-12 | 星期三 | 第3节 | 大学物理B | 110056 | 黄英华 | √ | 南教103 | 76 | 76 | 100% | 8 | 5 | 16土木③,16土木④ | 基础部 |
14 | 12-12 | 星期三 | 第3节 | 大学物理B | 110002 | 斯小琴 | √ | 南教101 | 77 | 75 | 97% | 10 | 1 | 16水务①,16水务② | 基础部 |
15 | 12-12 | 星期三 | 第3节 | 大学英语Ⅱ | 110027 | 范媛媛 | √ | 南教206 | 105 | 102 | 97% | 12 | 7 | 16电子信息①②③ | 基础部 |
16 | 12-12 | 星期三 | 第3节 | 大学英语Ⅳ | 110061 | 王一凡 | √ | 南教106 | 84 | 72 | 86% | 6 | 1 | 15土木①,15土木② | 基础部 |
17 | 12-12 | 星期三 | 第3节 | 大学英语Ⅳ | 110030 | 高康 | √ | 东教401 | 67 | 40 | 60% | 4 | 6 | 15城规①,15城规② | 基础部 |
18 | 12-12 | 星期三 | 第3节 | 大学英语Ⅳ | 110042 | 朱玉 | √ | 南教108 | 93 | 93 | 100% | 6 | 0 | 15财务①,15财务② | 基础部 |
19 | 12-12 | 星期三 | 第3节 | 高等数学A2 | 110040 | 董翠丽 | √ | 南教105 | 88 | 83 | 94% | 3 | 3 | 16电气①,16电气② | 基础部 |
20 | 12-12 | 星期三 | 第3节 | 高等数学A2 | 250006 | 符素云 | √ | 南教304 | 89 | 78 | 88% | 7 | 8 | 16环能①②③ | 基础部 |
21 | 12-12 | 星期三 | 第3节 | 高等数学B2 | 110055 | 岳生伟 | √ | 东教102 | 104 | 104 | 100% | 12 | 4 | 16财务①,16财务② | 基础部 |
22 | 12-12 | 星期三 | 第3节 | 大学英语Ⅳ | 110060 | 陈亚 | √ | 东教304 | 45 | 32 | 71% | 4 | 2 | 15营销①,15营销② | 基础部 |
23 | 12-12 | 星期三 | 第3节 | 高等数学A2 | 110045 | 戈慈水 | √ | 东教103 | 79 | 73 | 92% | 7 | 5 | 16土木①,16土木② | 基础部 |
24 | 12-12 | 星期三 | 第3节 | 高等数学B2 | 110021 | 魏先彪 | √ | 东教201 | 65 | 58 | 89% | 4 | 0 | 16人力资源①② | 基础部 |
25 | 12-12 | 星期三 | 第3节 | 大学英语Ⅳ | 110063 | 李月娟 | √ | 东教305 | 36 | 29 | 81% | 0 | 0 | 15无机非①,15无机非② | 基础部 |
26 | 12-12 | 星期四 | 第3节 | 调课 | 010001 | 邵艳 | √ | 东教305 | 50 | 43 | 86% | 1 | 0 | 14城规①,14城规② | 土木工程系 |
27 | 12-12 | 星期四 | 第3节 | 混凝土结构设计原理 | 010049 | 柳岩 | √ | 南教104 | 95 | 92 | 97% | 1 | 0 | 15土木①,15土木② | 土木工程系 |
28 | 12-12 | 星期四 | 第3节 | 建筑结构A | 010004 | 吴月月 | √ | 东教408 | 66 | 47 | 71% | 1 | 0 | 15城规①,15城规② | 土木工程系 |
29 | 12-12 | 星期四 | 第3节 | 理论力学A | 010048 | 张速 | √ | 东教201 | 109 | 108 | 99% | 1 | 1 | 16道桥②,16土木③④ | 土木工程系 |
30 | 12-12 | 星期四 | 第3节 | 无机材料生产设备 | 010065 | 谭京梅 | √ | 东教302 | 42 | 42 | 100% | 0 | 0 | 14无机①,14无机② | 土木工程系 |
31 | 12-12 | 星期四 | 第4节 | 混凝土结构设计原理 | 010049 | 刘艳 | √ | 南教104 | 94 | 94 | 100% | 0 | 0 | 15土木③,15土木④ | 土木工程系 |
32 | 12-12 | 星期四 | 第4节 | 建筑结构B | 010025 | 孙自强 | √ | 南教206 | 77 | 67 | 87% | 3 | 2 | 15工程③,15工程④ | 土木工程系 |
33 | 12-12 | 星期四 | 第4节 | 建筑结构概论 | 010004 | 吴月月 | √ | 东教104 | 80 | 69 | 86% | 1 | 1 | 15建筑学①,15建筑学② | 土木工程系 |
34 | 12-12 | 星期四 | 第4节 | 结构力学A | 010027 | 谢小龙 | × | 南教304 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15土木①,15土木② | 土木工程系 |
35 | 12-12 | 星期四 | 第4节 | 理论力学A | 010048 | 张速 | √ | 东教201 | 113 | 111 | 98% | 1 | 0 | 16道桥①,16土木①② | 土木工程系 |
36 | 12-12 | 星期四 | 第4节 | 建筑设备B | 010014 | 徐俊 | √ | 东教506 | 78 | 75 | 96% | 0 | 0 | 15工程①,15工程② | 土木工程系 |
37 | 12-12 | 星期四 | 第4节 | 材料物理性能B | 010064 | 李栋才 | √ | 东教302 | 42 | 38 | 90% | 0 | 0 | 14无机①,14无机② | 土木工程系 |
38 | 12-12 | 星期五 | 第2节 | 色彩A | 020012 | 艾永生 | √ | 实403S | 42 | 42 | 100% | 0 | 0 | 16环境设计③ | 建筑与艺术系 |
39 | 12-12 | 星期五 | 第2节 | 建筑初步Ⅱ | 020023 | 杨雷鸣/刘倩 | √ | 实605S | 41 | 35 | 85% | 6 | 0 | 16园林① | 建筑与艺术系 |
40 | 12-12 | 星期五 | 第2节 | 建筑初步Ⅱ | 020022 | 诸子诚/蔡茜 | √ | 南教505 | 26 | 24 | 92% | 2 | 0 | 16城规① | 建筑与艺术系 |
41 | 12-12 | 星期五 | 第2节 | 西方美术史 | 020051 | 张学勇 | √ | 东教303 | 64 | 39 | 61% | 2 | 0 | 14建筑①,14建筑② | 建筑与艺术系 |
42 | 12-12 | 星期五 | 第2节 | 宾馆环境设计 | 020053 | 刘晓雯 | √ | 实406S | 35 | 31 | 89% | 1 | 0 | 14环设② | 建筑与艺术系 |
43 | 12-12 | 星期五 | 第2节 | 建筑设计基础Ⅱ | 020033 | 蔡迪/胡韫韧 | √ | 实408S | 39 | 38 | 97% | 6 | 0 | 15园林② | 建筑与艺术系 |
44 | 12-12 | 星期五 | 第2节 | 建筑设计基础Ⅱ | 020020 | 李强/张丽 | √ | 实303S | 35 | 35 | 100% | 3 | 0 | 15城规② | 建筑与艺术系 |
45 | 12-12 | 星期五 | 第2节 | 建筑设计基础Ⅱ | 020021 | 常佳佳/沈雅雅 | √ | 实206S | 39 | 35 | 90% | 1 | 0 | 15建筑学② | 建筑与艺术系 |
46 | 12-12 | 星期五 | 第2节 | 色彩B2 | 020009 | 张莹 | √ | 实404S | 43 | 43 | 100% | 0 | 0 | 15园林① | 建筑与艺术系 |
47 | 12-12 | 星期五 | 第2节 | 设计表达 | 020014 | 高宇 | √ | 南教503 | 43 | 29 | 67% | 0 | 0 | 16环境设计② | 建筑与艺术系 |
48 | 12-12 | 星期五 | 第2节 | 城市详细规划设计 | 020024 | 蔚芝炳/孙月周 | √ | 实506S | 26 | 26 | 100% | 2 | 0 | 14城规② | 建筑与艺术系 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |