序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机 | 睡觉 | 上课班级 | 开课 |
1 | 10-10 | 星期一 | 第4节 | 工程地质 | 010001 | 邵艳 | √ | 南教202 | 94 | 89 | 95% | 0 | 0 | 15土木③ | 土木工程系 |
2 | 10-10 | 星期一 | 第4节 | 混凝土结构设计原理 | 010049 | 刘艳 | √ | 南教104 | 95 | 87 | 92% | 2 | 0 | 15土木① | 土木工程系 |
3 | 10-10 | 星期一 | 第4节 | 理论力学A | 010048 | 张速 | √ | 东教201 | 109 | 104 | 95% | 1 | 0 | 16道桥② | 土木工程系 |
4 | 10-10 | 星期一 | 第4节 | 工程力学B1 | 010017 | 王静 | √ | 南教402 | 90 | 90 | 100% | 0 | 0 | 16造价① | 土木工程系 |
5 | 10-10 | 星期一 | 第4节 | 建筑结构B | 010025 | 孙自强 | √ | 东教408 | 78 | 70 | 90% | 2 | 0 | 15工程① | 土木工程系 |
6 | 10-10 | 星期一 | 第4节 | 路桥施工技术 | 010036 | 张家善 | √ | 南教404 | 47 | 38 | 81% | 2 | 1 | 1402土木 | 土木工程系 |
7 | 10-10 | 星期一 | 第6节 | 工程力学B1 | 010017 | 王静 | √ | 东教201 | 76 | 76 | 100% | 2 | 0 | 16工程① | 土木工程系 |
8 | 10-10 | 星期一 | 第6节 | 建筑概论 | 010014 | 徐俊 | √ | 南教206 | 101 | 99 | 98% | 2 | 0 | 15环能① | 土木工程系 |
9 | 10-10 | 星期一 | 第6节 | 特种结构 | 010052 | 陈信堂 | √ | 东教303 | 58 | 58 | 100% | 0 | 1 | 1401土木 | 土木工程系 |
10 | 10-10 | 星期一 | 第6节 | 土力学与地基基础 | 010035 | 何丹 | √ | 东教407 | 77 | 72 | 94% | 0 | 0 | 15工程③ | 土木工程系 |
11 | 10-10 | 星期四 | 第3节 | 设计表达 | 020014 | 高宇 | √ | 南教501 | 43 | 29 | 67% | 10 | 0 | 16环境设计① | 建筑与艺术系 |
12 | 10-10 | 星期四 | 第3节 | 色彩A | 020012 | 艾永生 | √ | 实403S | 43 | 43 | 100% | 0 | 0 | 16环境设计② | 建筑与艺术系 |
13 | 10-10 | 星期五 | 第6节 | 直流调速控制系统 | 030048 | 汪萍 | √ | 东教406 | 65 | 42 | 65% | 0 | 0 | 1401电气 | 机电系 |
14 | 10-10 | 星期五 | 第6节 | 计算机程序设计基础—C语言程序设计 | 030009 | 王峻松 | √ | 东教506 | 67 | 64 | 96% | 0 | 0 | 16道桥① | 机电系 |
15 | 10-10 | 星期五 | 第6节 | 信号与系统概论 | 030069 | 孟坚 | √ | 南教204 | 102 | 67 | 66% | 0 | 0 | 15建筑电气① | 机电系 |
16 | 10-10 | 星期五 | 第6节 | Matlab程序设计 | 030047 | 徐勇 | √ | 南教304 | 114 | 64 | 56% | 3 | 1 | 15电子信息① | 机电系 |
17 | 10-10 | 星期三 | 第6节 | 电子商务 | 040040 | 沈超 | √ | 东教401 | 46 | 45 | 98% | 5 | 0 | 1401市场 | 管理工程系 |
18 | 10-10 | 星期三 | 第6节 | 招聘管理 | 040031 | 罗丽 | √ | 东教504 | 63 | 58 | 92% | 4 | 0 | 1401人力 | 管理工程系 |
19 | 10-10 | 星期三 | 第6节 | 广告学 | 040002 | 沈鸿儒 | √ | 东教402 | 55 | 38 | 69% | 20 | 0 | 15营销① | 管理工程系 |
20 | 10-10 | 星期三 | 第6节 | 管理信息系统 | 250001 | 赵怀志 | √ | 南教306 | 77 | 73 | 95% | 2 | 0 | 15工程③ | 管理工程系 |
21 | 10-10 | 星期三 | 第6节 | BIM应用基础 | 040013 | 徐洁 | √ | 实406N | 43 | 42 | 98% | 6 | 0 | 1401工管 | 管理工程系 |
22 | 10-10 | 星期三 | 第6节 | 组织行为学A | 040044 | 王庆军 | √ | 东教407 | 65 | 64 | 98% | 8 | 0 | 16人力资源① | 管理工程系 |
23 | 10-10 | 星期三 | 第6节 | 保险学 | 040032 | 张计超 | √ | 南教406 | 91 | 90 | 99% | 8 | 0 | 1401财务 | 管理工程系 |
24 | 10-10 | 星期二 | 第2节 | 大学物理B | 110056 | 黄英华 | √ | 东教201 | 110 | 106 | 96% | 2 | 0 | 16机械①②③ | 基础部 |
25 | 10-10 | 星期二 | 第2节 | 大学英语Ⅱ | 110027 | 范媛媛 | √ | 东教303 | 67 | 59 | 88% | 0 | 2 | 16道桥①② | 基础部 |
26 | 10-10 | 星期二 | 第2节 | 高等数学A2 | 110041 | 陈思 | √ | 南教206 | 105 | 93 | 89% | 7 | 0 | 16电子信息①②③ | 基础部 |
27 | 10-10 | 星期二 | 第2节 | 高等数学B2 | 110055 | 岳生伟 | √ | 南教106 | 76 | 74 | 97% | 1 | 3 | 16工程① | 基础部 |
28 | 10-10 | 星期二 | 第2节 | 物理化学A | 110011 | 吴婷 | √ | 东教305 | 54 | 54 | 100% | 0 | 3 | 16无机非①② | 基础部 |
29 | 10-10 | 星期二 | 第2节 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 230010 | 谢贵勇 | √ | 南教208 | 155 | 120 | 77% | >10 | 4 | 15工程①②③④ | 基础部 |
30 | 10-10 | 星期二 | 第2节 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 110014 | 赵杨 | √ | 南教108 | 138 | 98 | 71% | >10 | 6 | 15水务①② | 基础部 |
31 | 10-10 | 星期二 | 第2节 | 有机化学 | 010003 | 陈雅丽 | √ | 南教104 | 77 | 67 | 87% | 2 | 1 | 16水务① | 基础部 |
32 | 10-10 | 星期二 | 第2节 | 大学英语Ⅱ | 110006 | 韩雪 | √ | 南教202 | 90 | 82 | 91% | 0 | 1 | 16造价① | 基础部 |
33 | 10-10 | 星期二 | 第2节 | 线性代数A | 110001 | 谢胜利 | √ | 南教102 | 95 | 91 | 96% | 0 | 1 | 16建筑电气①②③ | 基础部 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |