序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机 | 睡觉 | 上课班级 | 开课 |
1 | 9-9 | 星期二 | 第6节 | 传热学 | 030042 | 姚金玲 | √ | 南教304 | 101 | 81 | 80% | 6 | 0 | 15环能① | 土木工程系 |
2 | 9-9 | 星期二 | 第6节 | 建筑节能 | 010014 | 徐俊 | √ | 东教501 | 58 | 52 | 90% | 0 | 0 | 1401土木 | 土木工程系 |
3 | 9-9 | 星期二 | 第6节 | 水处理微生物学 | 010003 | 陈雅丽 | √ | 南教106 | 97 | 81 | 84% | 4 | 1 | 15水务① | 土木工程系 |
4 | 9-9 | 星期二 | 第6节 | 新型无机材料 | 010045 | 李燕 | √ | 东教302 | 42 | 42 | 100% | 2 | 0 | 1401无机 | 土木工程系 |
5 | 9-9 | 星期一 | 第3节 | 构成设计 | 030062 | 梁佳坛 | √ | 实602N | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 16工业设计② | 建筑与艺术系 |
6 | 9-9 | 星期一 | 第6节 | 设计表达 | 020014 | 高宇 | √ | 南教503 | 43 | 42 | 98% | 0 | 0 | 16环境设计② | 建筑与艺术系 |
7 | 9-9 | 星期三 | 第4节 | 过程控制 | 030039 | 陈杰 | × | 东教407 | 66 |
|
|
|
| 1401智能 | 机械与电气工程系 |
8 | 9-9 | 星期三 | 第4节 | 微机原理与接口技术 | 030046 | 夏巍 | √ | 南教202 | 100 | 75 | 75% | 14 | 1 | 15电气① | 机械与电气工程系 |
9 | 9-9 | 星期三 | 第4节 | 自动控制原理 | 030045 | 童辉 | √ | 南教406 | 102 | 89 | 87% | 5 | 0 | 15建筑电气① | 机械与电气工程系 |
10 | 9-9 | 星期三 | 第4节 | 电路分析 | 030044 | 李翔 | √ | 南教206 | 105 | 104 | 99% | 8 | 1 | 16电子信息① | 机械与电气工程系 |
11 | 9-9 | 星期三 | 第6节 | 机械制造基础 | 030024 | 苏晓珍 | √ | 东教304 | 62 | 60 | 97% | 7 | 0 | 1401机械 | 机械与电气工程系 |
12 | 9-9 | 星期三 | 第6节 | 画法几何与机械制图A2 | 030022 | 解文辰 | √ | 东教104 | 110 | 109 | 99% | 8 | 0 | 16机械① | 机械与电气工程系 |
13 | 9-9 | 星期三 | 第6节 | 画法几何与建筑制图A2 | 010026 | 李云凤 | √ | 南教204 | 79 | 79 | 100% | 2 | 0 | 16土木① | 机械与电气工程系 |
14 | 9-9 | 星期四 | 第3节 | 保险学 | 040032 | 张计超 | √ | 东教504 | 63 | 52 | 83% | 3 | 0 | 1401人力 | 管理工程系 |
15 | 9-9 | 星期四 | 第3节 | 会计学 | 040021 | 杨洁 | √ | 东教404 | 66 | 63 | 95% | 3 | 0 | 16营销① | 管理工程系 |
16 | 9-9 | 星期四 | 第3节 | 应用统计 | 040016 | 曹泽 | √ | 东教401 | 69 | 60 | 87% | 3 | 0 | 15财务① | 管理工程系 |
17 | 9-9 | 星期四 | 第3节 | 国际工程管理 | 040033 | 杨洋 | √ | 南教102 | 88 | 75 | 85% | 21 | 0 | 1401工管 | 管理工程系 |
18 | 9-9 | 星期四 | 第3节 | 网络营销 | 040027 | 管雅莉 | √ | 东教503 | 46 | 44 | 96% | 6 | 0 | 1401市场 | 管理工程系 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |