序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机 | 睡觉 | 上课班级 | 开课 |
1 | 8-8 | 星期三 | 第6节 | 建筑节能 | 010014 | 徐俊 | √ | 东教305 | 41 | 41 | 100% | 4 | 0 | 15无机非① | 土木工程系 |
2 | 8-8 | 星期三 | 第6节 | 建筑结构B | 010025 | 孙自强 | √ | 东教201 | 78 | 78 | 100% | 7 | 0 | 15工程① | 土木工程系 |
3 | 8-8 | 星期三 | 第6节 | 工程招标与投标 | 010020 | 王妍 | √ | 东教507 | 70 | 70 | 100% | 0 | 0 | 1401水务 | 土木工程系 |
4 | 8-8 | 星期三 | 第6节 | 工程力学B1 | 010017 | 王静 | √ | 东教202 | 76 | 76 | 100% | 5 | 2 | 16工程① | 土木工程系 |
5 | 8-8 | 星期三 | 第6节 | 路基路面工程B | 010034 | 刘晓凤 | √ | 南教404 | 47 | 44 | 94% | 2 | 0 | 1402土木 | 土木工程系 |
6 | 8-8 | 星期二 | 第4节 | 建筑设计基础Ⅱ | 020021 | 常佳佳 | √ | 实204S | 41 | 34 | 83% | 1 | 0 | 15建筑学① | 建筑与艺术系 |
7 | 8-8 | 星期二 | 第4节 | 建筑设计基础Ⅱ | 020034 | 沈雅雅 | √ | 实204S | 41 | 34 | 83% | 1 | 0 | 15建筑学① | 建筑与艺术系 |
8 | 8-8 | 星期二 | 第4节 | 住宅环境设计 | 020029 | 汪耘 | √ | 实307S | 40 | 24 | 60% | 4 | 0 | 15环境设计③ | 建筑与艺术系 |
9 | 8-8 | 星期二 | 第4节 | 城市详细规划设计 | 020024 | 孙月周 | √ | 实505S | 24 | 12 | 50% | 1 | 0 | 1401城规 | 建筑与艺术系 |
10 | 8-8 | 星期二 | 第4节 | 城市详细规划设计 | 020052 | 蔚芝炳 | √ | 实505S | 24 | 12 | 50% | 1 | 0 | 1401城规 | 建筑与艺术系 |
11 | 8-8 | 星期二 | 第4节 | 构成设计 | 030062 | 梁佳坛 | √ | 实602N | 23 | 23 | 100% | 0 | 0 | 16工业设计① | 建筑与艺术系 |
12 | 8-8 | 星期二 | 第4节 | 建筑初步Ⅱ | 020035 | 杨亚 | √ | 实606S | 42 | 42 | 100% | 0 | 0 | 16园林② | 建筑与艺术系 |
13 | 8-8 | 星期二 | 第4节 | 建筑初步Ⅱ | 020041 | 杨雷鸣 | √ | 实606S | 42 | 42 | 100% | 0 | 0 | 16园林② | 建筑与艺术系 |
14 | 8-8 | 星期四 | 第3节 | Java语言程序设计 | 030036 | 王立新 | √ | 南教302 | 102 | 95 | 93% | 2 | 0 | 15建筑电气① | 机械与电气工程系 |
15 | 8-8 | 星期四 | 第4节 | 电工技术 | 030068 | 程秀芝 | √ | 南教106 | 101 | 81 | 80% | 4 | 0 | 15环能① | 机械与电气工程系 |
16 | 8-8 | 星期四 | 第3节 | 机械原理 | 030022 | 解文辰 | √ | 南教208 | 124 | 105 | 85% | 25 | 0 | 15机械① | 机械与电气工程系 |
17 | 8-8 | 星期四 | 第3节 | 计算机程序设计 | 030009 | 王峻松 | √ | 南教406 | 89 | 84 | 94% | 6 | 3 | 16环能① | 机械与电气工程系 |
18 | 8-8 | 星期四 | 第3节 | 计算机程序设计 | 030023 | 张晨 | √ | 南教202 | 81 | 75 | 93% | 1 | 0 | 16园林① | 机械与电气工程系 |
19 | 8-8 | 星期四 | 第4节 | 可编程器件及EDA技术 | 030043 | 栗文静 | √ | 南教103 | 114 | 113 | 99% | 30 | 3 | 15电子信息① | 机械与电气工程系 |
20 | 8-8 | 星期四 | 第3节 | 设计透视学 | 030062 | 梁佳坛 | √ | 实602N | 23 | 23 | 100% | 0 | 0 | 16工业设计① | 机械与电气工程系 |
21 | 8-8 | 星期五 | 第6节 | 项目融资 | 040029 | 李姣姣 | √ | 东教305 | 46 | 46 | 100% | 3 | 0 | 1401市场 | 管理工程系 |
22 | 8-8 | 星期五 | 第6节 | 组织结构设计 | 040035 | 李传军 | √ | 东教408 | 73 | 73 | 100% | 12 | 0 | 15人力资源① | 管理工程系 |
23 | 8-8 | 星期五 | 第6节 | 资产评估学 | 040014 | 王清 | √ | 东教503 | 55 | 50 | 91% | 2 | 0 | 15营销① | 管理工程系 |
24 | 8-8 | 星期五 | 第6节 | 高级财务会计 | 040036 | 刘洪 | √ | 南教302 | 91 | 86 | 95% | 0 | 0 | 1401财务 | 管理工程系 |
25 | 8-8 | 星期一 | 第3节 | 大学英语Ⅱ | 110052 | 乐传勇 | × | 南教108 | 128 |
|
|
|
| 16环境设计① | 基础部 |
26 | 8-8 | 星期一 | 第3节 | 大学英语Ⅳ | 110063 | 李月娟 | √ | 南教106 | 97 | 81 | 84% | 0 | 0 | 15水务① | 基础部 |
27 | 8-8 | 星期一 | 第3节 | 高等数学A2 | 110040 | 董翠丽 | √ | 南教105 | 88 | 86 | 98% | 0 | 0 | 16电气① | 基础部 |
28 | 8-8 | 星期一 | 第3节 | 高等数学A2 | 250006 | 符素云 | √ | 南教304 | 89 | 85 | 96% | 0 | 0 | 16环能① | 基础部 |
29 | 8-8 | 星期一 | 第3节 | 大学物理B | 110056 | 黄英华 | √ | 东教201 | 76 | 68 | 89% | 0 | 0 | 16土木③ | 基础部 |
30 | 8-8 | 星期一 | 第3节 | 大学英语Ⅳ | 110030 | 高康 | √ | 南教302 | 92 | 82 | 89% | 0 | 0 | 15电子信息① | 基础部 |
31 | 8-8 | 星期一 | 第4节 | 大学物理B | 110056 | 黄英华 | √ | 东教304 | 54 | 53 | 98% | 2 | 0 | 16无机非① | 基础部 |
32 | 8-8 | 星期一 | 第4节 | 毛泽东思想和中国特色 | 110014 | 赵扬 | √ | 南教108 | 124 | 99 | 80% | 4 | 1 | 15机械① | 基础部 |
33 | 8-8 | 星期一 | 第6节 | 大学英语Ⅱ | 110062 | 陈环 | √ | 南教105 | 95 | 84 | 88% | 0 | 0 | 16建筑电气① | 基础部 |
34 | 8-8 | 星期一 | 第6节 | 大学英语Ⅱ | 110033 | 姜若兰 | √ | 东教304 | 62 | 58 | 94% | 0 | 0 | 16建筑学① | 基础部 |
35 | 8-8 | 星期一 | 第6节 | 大学英语Ⅳ | 110063 | 李月娟 | √ | 南教302 | 86 | 82 | 95% | 1 | 0 | 15建筑电气① | 基础部 |
36 | 8-8 | 星期一 | 第6节 | 大学英语Ⅳ | 110042 | 朱玉 | √ | 南教303 | 61 | 51 | 84% | 1 | 0 | 15建筑学① | 基础部 |
37 | 8-8 | 星期一 | 第7节 | 高等数学A2 | 110041 | 陈思 | √ | 东教506 | 68 | 66 | 97% | 0 | 0 | 16道桥① | 基础部 |
38 | 8-8 | 星期一 | 第7节 | 高等数学A2 | 110040 | 董翠丽 | √ | 南教104 | 77 | 75 | 97% | 2 | 0 | 16水务① | 基础部 |
39 | 8-8 | 星期一 | 第7节 | 高等数学A2 | 250006 | 符素云 | √ | 东教305 | 54 | 51 | 94% | 0 | 0 | 16无机非① | 基础部 |
40 | 8-8 | 星期一 | 第7节 | 毛泽东思想和中国特色 | 110066 | 金程 | √ | 南教103 | 100 | 82 | 82% | 2 | 1 | 15电气① | 基础部 |
41 | 8-8 | 星期一 | 第7节 | 毛泽东思想和中国特色 | 020006 | 王海英 | √ | 东教101 | 128 | 125 | 98% | 0 | 0 | 15人力资源① | 基础部 |
42 | 8-8 | 星期一 | 第7节 | 中国近代史纲要 | 110030 | 张彬 | √ | 东教301 | 156 | 144 | 92% | 4 | 0 | 16土木① | 基础部 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |