序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机 | 睡觉 | 上课班级 | 开课 |
1 | 5-5 | 星期一 | 第2节 | 工程测量 | 010024 | 徐胜 | √ | 南教103 | 77 | 61 | 79% | 3 | 0 | 16水务①② | 土木工程系 |
2 | 5-5 | 星期一 | 第2节 | 建设工程监理B | 010034 | 刘晓凤 | √ | 东教404 | 58 | 46 | 79% | 2 | 0 | 14土木(建筑结构)① | 土木工程系 |
3 | 5-5 | 星期一 | 第2节 | 路桥施工技术 | 010036 | 张家善 | √ | 南教404 | 47 | 40 | 85% | 6 | 0 | 14土木② | 土木工程系 |
4 | 5-5 | 星期一 | 第2节 | 土木工程概论 | 010014 | 徐俊 | √ | 东教104 | 95 | 86 | 91% | 8 | 2 | 16建筑电气①②③ | 土木工程系 |
5 | 5-5 | 星期一 | 第2节 | 工程招标与投标 | 010020 | 王妍 | √ | 东教507 | 70 | 40 | 57% | 5 | 0 | 14水务①② | 土木工程系 |
6 | 5-5 | 星期一 | 第2节 | 建筑结构B | 010025 | 孙自强 | √ | 东教408 | 77 | 50 | 65% | 9 | 0 | 15工程③④ | 土木工程系 |
7 | 5-5 | 星期一 | 第2节 | 建筑力学A1 | 010026 | 李云凤 | √ | 东教304 | 62 | 55 | 89% | 3 | 0 | 16建筑学①② | 土木工程系 |
8 | 5-5 | 星期一 | 第2节 | 工程地质 | 010001 | 邵艳 | √ | 南教202 | 95 | 75 | 79% | 2 | 0 | 15土木①② | 土木工程系 |
9 | 5-5 | 星期一 | 第2节 | 混凝土结构设计 | 010049 | 刘艳 | √ | 南教104 | 94 | 73 | 78% | 3 | 0 | 15土木③④ | 土木工程系 |
10 | 5-5 | 星期一 | 第2节 | 理论力学A | 010048 | 张速 | √ | 东教102 | 113 | 102 | 90% | 6 | 0 | 16道桥①, | 土木工程系 |
11 | 5-5 | 星期四 | 第3节 | 构成设计 | 020009 | 张莹 | √ | 南教504 | 42 | 39 | 93% | 1 | 0 | 16环境设计③ | 建筑与艺术系 |
12 | 5-5 | 星期四 | 第3节 | 素描B2 | 020003 | 王正梅 | √ | 实304S | 26 | 24 | 92% | 0 | 0 | 16工业设计② | 建筑与艺术系 |
13 | 5-5 | 星期四 | 第3节 | 色彩A | 020012 | 艾永生 | √ | 实403S | 43 | 40 | 93% | 0 | 0 | 16环境设计② | 建筑与艺术系 |
14 | 5-5 | 星期四 | 第3节 | 办公环境设计 | 020036 | 陈翎 | √ | 实406S | 34 | 28 | 82% | 0 | 0 | 14环设② | 建筑与艺术系 |
15 | 5-5 | 星期四 | 第3节 | 景观规划设计 | 020023 | 刘倩 | √ | 实503S | 36 | 27 | 75% | 3 | 0 | 14园林① | 建筑与艺术系 |
020048 | 许曼君 | √ | |||||||||||||
16 | 5-5 | 星期五 | 第4节 | 电路分析 | 030044 | 李翔 | √ | 南教402 | 88 | 80 | 91% | 0 | 0 | 16电气①, | 机械与电气工程系 |
17 | 5-5 | 星期五 | 第4节 | 电路分析 | 030020 | 殷凤媛 | √ | 南教103 | 95 | 89 | 94% | 0 | 0 | 16建筑电气①②③ | 机械与电气工程系 |
18 | 5-5 | 星期五 | 第4节 | 计算机程序设计基础—VB语言程序设计 | 030023 | 张晨 | √ | 东教305 | 54 | 52 | 96% | 0 | 0 | 16无机非①② | 机械与电气工程系 |
19 | 5-5 | 星期五 | 第4节 | Java语言程序设计 | 030041 | 王小超 | √ | 南教406 | 100 | 81 | 81% | 0 | 0 | 15电气①,15电气② | 机械与电气工程系 |
20 | 5-5 | 星期五 | 第4节 | 工厂供配电 | 030048 | 汪萍 | √ | 东教406 | 65 | 55 | 85% | 0 | 0 | 1401电气,1402电气 | 机械电气工程系 |
21 | 5-5 | 星期五 | 第4节 | 通信电子线路 | 030047 | 徐勇 | √ | 东教408 | 63 | 51 | 81% | 0 | 0 | 1401电子,1402电子 | 机械与电气工程系 |
22 | 5-5 | 星期五 | 第4节 | 信号与系统 | 030069 | 孟坚 | √ | 南教105 | 114 | 95 | 83% | 0 | 0 | 15电子信息①② | 机械电气工程系 |
23 | 5-5 | 星期三 | 第6节 | 保险学 | 040032 | 张计超 | √ | 南教406 | 91 | 83 | 91% | 5 | 0 | 1401财务,1402财务 | 管理工程系 |
24 | 5-5 | 星期三 | 第6节 | 电子商务 | 040040 | 沈超 | √ | 东教401 | 46 | 43 | 93% | 1 | 0 | 1401市场,1402市场 | 管理工程系 |
25 | 5-5 | 星期三 | 第6节 | 广告学 | 040002 | 沈鸿儒 | √ | 东教402 | 55 | 43 | 78% | 12 | 0 | 15营销①,15营销② | 管理工程系 |
26 | 5-5 | 星期三 | 第6节 | 招聘管理 | 040031 | 罗丽 | √ | 东教504 | 63 | 54 | 86% | 1 | 0 | 14人力①② | 管理工程系 |
27 | 5-5 | 星期三 | 第6节 | 装饰工程预算 | 040015 | 查全芳 | √ | 东教408 | 69 | 52 | 75% | 9 | 3 | 14环设①② | 管理工程系 |
28 | 5-5 | 星期三 | 第6节 | 组织行为学A | 040044 | 王庆军 | √ | 东教407 | 65 | 65 | 100% | 0 | 0 | 16人力资源①② | 管理工程系 |
29 | 5-5 | 星期二 | 第2节 | 大学体育2 | 220005 | 吴晶晶 | √ |
| 41 | 40 | 98% | 0 | 0 | 16园林① | 基础部 |
30 | 5-5 | 星期二 | 第2节 | 大学英语Ⅱ | 110006 | 韩雪 | √ | 南教202 | 90 | 81 | 90% | 5 | 0 | 16造价①,16造价② | 基础部 |
31 | 5-5 | 星期二 | 第2节 | 线性代数A | 110001 | 谢胜利 | √ | 南教102 | 95 | 92 | 97% | 7 | 0 | 16建筑电气①②③ | 基础部 |
32 | 5-5 | 星期二 | 第2节 | 有机化学 | 010003 | 陈雅丽 | √ | 南教104 | 77 | 70 | 91% | 4 | 0 | 16水务①,16水务② | 基础部 |
33 | 5-5 | 星期二 | 第2节 | 羽毛球 | 110007 | 杨明 | √ | 羽毛球场 | 60 | 60 | 100% | 0 | 0 | 15体育选项 | 基础部 |
34 | 5-5 | 星期二 | 第2节 | 大学物理B | 110056 | 黄英华 | √ | 东教201 | 110 | 109 | 99% | 10 | 0 | 16机械①,16机械②,16机械③ | 基础部 |
35 | 5-5 | 星期二 | 第2节 | 大学英语Ⅱ | 110033 | 姜若兰 | √ | 东教304 | 52 | 47 | 90% | 8 | 0 | 16城规①,16城规② | 基础部 |
36 | 5-5 | 星期二 | 第2节 | 高等数学A2 | 110041 | 陈思 | √ | 南教206 | 105 | 104 | 99% | 5 | 0 | 16电子信息①②③ | 基础部 |
37 | 5-5 | 星期二 | 第2节 | 大学英语Ⅳ | 110030 | 高康 | √ | 南教304 | 82 | 53 | 65% | >20 | 0 | 15园林①② | 基础部 |
38 | 5-5 | 星期二 | 第2节 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 110014 | 赵杨 | √ | 南教108 | 138 | 125 | 91% | 11 | 0 | 15水务①②,15无机非①② | 基础部 |
39 | 5-5 | 星期二 | 第2节 | 高等数学B2 | 110055 | 岳生伟 | √ | 南教106 | 76 | 76 | 100% | 2 | 0 | 16工程①② | 基础部 |
40 | 5-5 | 星期二 | 第2节 | 物理化学A | 110011 | 吴婷 | √ | 东教305 | 54 | 53 | 98% | 4 | 0 | 16无机非①② | 基础部 |
41 | 5-5 | 星期二 | 第2节 | 大学英语Ⅱ | 110027 | 范媛媛 | √ | 东教303 | 68 | 67 | 99% | >20 | 0 | 16道桥①② | 基础部 |
42 | 5-5 | 星期二 | 第2节 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 230010 | 谢贵勇 | √ | 南教208 | 154 | 107 | 69% | >50 | 1 | 15工程①②③④ | 基础部 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |