序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机 | 睡觉 | 上课班级 | 开课 |
1 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 构成设计 | 030062 | 梁佳坛 | × | 实602N | 26 |
|
|
|
| 16工业设计② | 建筑与艺术系 |
2 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 花卉学 | 020019 | 方绍正 | √ | 东教203 | 80 | 79 | 99% | 1 | 0 | 16园林①② | 建筑与艺术系 |
3 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 建筑学概论II | 020033 | 蔡迪 | √ | 东教502 | 61 | 61 | 100% | 0 | 1 | 16建筑学①② | 建筑与艺术系 |
4 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 景观规划设计 | 020023 | 刘倩 | √ | 实504S | 37 | 37 | 100% | 0 | 0 | 14园林① | 建筑与艺术系 |
5 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 景观规划设计 | 020048 | 许曼君 | √ | 实504S | 37 | 37 | 100% | 0 | 0 | 14园林① | 建筑与艺术系 |
6 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 行为与环境 | 020034 | 沈雅雅 | √ | 东教508 | 64 | 64 | 100% | 0 | 0 | 14建筑①② | 建筑与艺术系 |
7 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 雕塑设计与制作 | 020042 | 张钰钏 | √ | 实103S | 34 | 34 | 100% | 0 | 0 | 14环设② | 建筑与艺术系 |
8 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 建筑设计基础Ⅱ | 020038 | 胡韫韧 | √ | 实407S | 43 | 41 | 95% | 0 | 0 | 15园林① | 建筑与艺术系 |
9 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 建筑设计基础Ⅱ | 020020 | 李强 | √ | 实302S | 32 | 32 | 100% | 0 | 0 | 15城规① | 建筑与艺术系 |
10 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 建筑设计基础Ⅱ | 020005 | 王庆 | √ | 实407S | 43 | 41 | 95% | 0 | 0 | 15园林① | 建筑与艺术系 |
11 | 4-4 | 星期一 | 第4节 | 建筑设计基础Ⅱ | 020039 | 张丽 | √ | 实302S | 32 | 32 | 100% | 0 | 0 | 15城规① | 建筑与艺术系 |
12 | 4-4 | 星期四 | 第4节 | 网络营销 | 040027 | 管雅莉 | √ | 东教503 | 46 | 44 | 96% | 2 | 0 | 14市场①② | 管理工程系 |
13 | 4-4 | 星期四 | 第4节 | 微观经济学 | 040013 | 徐洁 | √ | 东教305 | 65 | 65 | 100% | 1 | 0 | 16人力资源①② | 管理工程系 |
14 | 4-4 | 星期四 | 第4节 | 职业生涯规划 | 040031 | 罗丽 | √ | 东教504 | 63 | 60 | 95% | 2 | 0 | 14人力①② | 管理工程系 |
15 | 4-4 | 星期四 | 第4节 | 国际工程管理 | 040033 | 杨洋 | √ | 南教102 | 88 | 81 | 92% | 0 | 0 | 14工管①② | 管理工程系 |
16 | 4-4 | 星期三 | 第4节 | 电路分析 | 030044 | 李翔 | √ | 南教206 | 105 | 95 | 90% | 8 | 2 | 16电子信息①②③ | 机械与电子工程系 |
17 | 4-4 | 星期三 | 第4节 | 过程控制 | 030039 | 陈杰 | √ | 东教407 | 66 | 52 | 79% | >20 | 0 | 14智能①② | 机械与电子工程系 |
18 | 4-4 | 星期三 | 第4节 | 微机原理与接口技术 | 030046 | 夏巍 | √ | 南教202 | 100 | 76 | 76% | 9 | 0 | 15电气①② | 机械与电子工程系 |
19 | 4-4 | 星期三 | 第4节 | 继电保护 | 030065 | 刘宏宇 | √ | 东教404 | 65 | 45 | 69% | >20 | 0 | 14电气①② | 机械与电子工程系 |
20 | 4-4 | 星期三 | 第4节 | 自动控制原理 | 030045 | 童辉 | √ | 南教406 | 102 | 88 | 86% | 12 | 1 | 15建筑电气①② | 机械与电子工程系 |
21 | 4-4 | 星期三 | 第2节 | 结构力学A | 010027 | 谢小龙 | × | 东教103 | 94 |
|
|
|
| 15土木①,15土木② | 土木工程系 |
21 | 4-4 | 星期二 | 第6节 | 环境影响评价 | 010061 | 唐义 | √ | 东教202 | 70 | 62 | 89% | 18 | 0 | 14水务①② | 土木工程系 |
22 | 4-4 | 星期二 | 第6节 | 新型无机材料 | 010045 | 李燕 | √ | 东教302 | 42 | 42 | 100% | 8 | 0 | 14无机①② | 土木工程系 |
23 | 4-4 | 星期二 | 第6节 | 建筑结构CAD | 010004 | 吴月月 | √ | 南教406 | 94 | 87 | 93% | 8 | 0 | 15土木①,15土木② | 土木工程系 |
24 | 4-4 | 星期二 | 第6节 | 路基路面工程B | 010034 | 刘晓凤 | √ | 南教404 | 47 | 45 | 96% | 4 | 0 | 14土木② | 土木工程系 |
25 | 4-4 | 星期二 | 第6节 | 水处理微生物学 | 010003 | 陈雅丽 | √ | 南教106 | 97 | 96 | 99% | 4 | 0 | 15水务①② | 土木工程系 |
26 | 4-4 | 星期二 | 第6节 | 通风工程 | 010067 | 胡宁 | √ | 东教406 | 77 | 63 | 82% | >40 | 0 | 14建环①② | 土木工程系 |
27 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 大学英语Ⅳ | 110042 | 朱玉 | √ | 南教208 | 122 | 99 | 81% | 2 | 0 | 15环境设计①②③ | 基础部 |
28 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 高等数学A2 | 250006 | 符素云 | √ | 东教302 | 54 | 48 | 89% | 0 | 1 | 16无机非①② | 基础部 |
29 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 高等数学B2 | 030011 | 刘文君 | √ | 南教106 | 110 | 110 | 100% | 0 | 0 | 16机械①②③ | 基础部 |
30 | 4-4 | 星期五 | 第2节 | 高等数学B2 | 110055 | 岳生伟 | √ | 东教305 | 65 | 65 | 100% | 1 | 0 | 16营销①② | 基础部 |
31 | 4-4 | 星期五 | 第2节 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 110014 | 赵杨 | √ | 南教108 | 124 | 94 | 76% | 0 | 0 | 15机械①② | 基础部 |
32 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 大学物理B | 110049 | 陈遵一 | √ | 东教102 | 76 | 72 | 95% | 0 | 0 | 16工程①② | 基础部 |
33 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 大学物理B | 110037 | 李义宝 | √ | 东教202 | 95 | 90 | 95% | 0 | 0 | 16建筑电气①②③ | 基础部 |
34 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 概率论与数理统计A | 110046 | 胡志龙 | √ | 东教103 | 102 | 95 | 93% | 0 | 0 | 15建筑电气①② | 基础部 |
35 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 概率论与数理统计B | 110023 | 王后春 | √ | 东教104 | 94 | 88 | 94% | 0 | 0 | 15土木①② | 基础部 |
36 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 中国近现代史纲要 | 110032 | 张彬 | √ | 南教304 | 89 | 79 | 89% | 0 | 0 | 16环能①②③ | 基础部 |
37 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 大学物理B | 110002 | 斯小琴 | √ | 南教102 | 77 | 77 | 100% | 0 | 0 | 16水务①② | 基础部 |
38 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 概率论与数理统计B | 110017 | 杨莹莹 | √ | 东教401 | 41 | 40 | 96% | 0 | 0 | 15无机非①② | 基础部 |
39 | 4-4 | 星期五 | 第4节 | 大学物理B | 110037 | 李义宝 | √ | 东教302 | 49 | 49 | 100% | 0 | 0 | 16工业设计①② | 基础部 |
40 | 4-4 | 星期五 | 第4节 | 高等数学A2 | 110041 | 陈思 | √ | 南教302 | 69 | 69 | 100% | 0 | 0 | 16道桥①② | 基础部 |
41 | 4-4 | 星期五 | 第4节 | 高等数学B2 | 110055 | 岳生伟 | √ | 东教201 | 104 | 102 | 98% | 0 | 0 | 16财务①② | 基础部 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |